Finden Sie heraus, wie viel Ware auf jedes Regal in Supermarket Together passt. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihren Platz zu optimieren, um die Effizienz Ihres Supermarkts zu verbessern.
Start
Bedeutung der Symbole:
- ◉ - Zeigt den Typ des Schranks an.
- ➥ - Zeigt die Kategorie der Produktsammlung an, z.B.
- ● - Zeigt den Typ des Schranks an. Dies gilt derzeit nur für den Kühlschrank. Wir haben einen "Basic" eintürigen und einen "Double" zweitürigen Kühlschrank.
Jede Produktsammlung ist wie in einem Spiel in Klassen unterteilt und in einer Tabelle organisiert.
- In der 1. Spalte befindet sich, wie der Name schon sagt, ein Bild des Produkts.
- In der 2. Spalte befindet sich der Produktname.
- In der 3. Spalte befindet sich die maximale Anzahl von Artikeln, die auf 1 Regal/Fach platziert werden können (dies gilt für den Gefrierschrank).
- In der 4. Spalte befindet sich die Anzahl der Artikel, die Sie bei der Bestellung von 1 Karton erhalten.
- In der 5. und letzten Spalte befindet sich die Anzahl der Kartons, die benötigt werden, um 1 Regal/Fach zu füllen. Je nach Bedarf können Sie leicht berechnen, wie viele Kartons benötigt werden, um 2 Regale oder sogar den gesamten Schrank zu füllen.
◉ 1. Regal
➥ 1.1 Grundprodukte
- Grundprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Nudeln | 30 | 30 | 1 |
 | Wasserflasche | 72 | 30 | 2.40 |
 | Honigflocken | 48 | 20 | 2.40 |
 | Reis | 48 | 30 | 1.60 |
 | Salz | 203 | 50 | 4.06 |
 | Zucker | 65 | 40 | 1.625 |
- Grundprodukte 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Mehl | 27 | 25 | 1.08 |
 | Apfelsaft | 72 | 30 | 2.4 |
 | Sonnenblumenöl | 68 | 40 | 1.7 |
 | Ketchup | 234 | 40 | 5.85 |
 | Geschnittenes Brot | 18 | 30 | 0.6 |
 | Pfeffer | 256 | 40 | 6.4 |
- Grundprodukte 3
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Orangensaft | 72 | 20 | 3.6 |
 | Barbaque Sauce | 234 | 20 | 11.7 |
 | Senfsauce | 234 | 20 | 11.7 |
 | Spaghetti Box | 27 | 20 | 1.35 |
 | Thunfischpastete | 54 | 30 | 1.8 |
 | Ballaststoffflocken | 48 | 20 | 2.4 |
 | Supreme Mehl | 27 | 25 | 1.08 |
- Grundprodukte 4
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Schwarzer Kaffee | 55 | 25 | 2.2 |
 | Eierkarton | 60 | 30 | 2 |
 | Houmous | 54 | 30 | 1.8 |
 | Weißmehl | 27 | 20 | 1.35 |
 | Rohrzucker Karton | 42 | 20 | 2.1 |
 | Zucker | 65 | 40 | 1.625 |
- Grundprodukte 5
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Makkaroni | 27 | 20 | 1.35 |
 | Ökologischer Zucker | 65 | 40 | 1.625 |
 | Brauner Zucker | 65 | 40 | 1.625 |
 | Olivenöl | 80 | 25 | 3.2 |
 | Kartoffelbrei | 88 | 20 | 4.4 |
 | Kartoffelsack | 5 | 10 | 0.5 |
 | Espresso Kaffee | 55 | 20 | 2.75 |
 | Basmati Reis | 48 | 20 | 2.4 |
 | Langkornreis | 48 | 20 | 2.4 |
- Grundprodukte 6
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Kaffee | 55 | 20 | 2.75 |
 | Supreme Pasta | 27 | 20 | 1.35 |
 | Schokoladenflocken | 48 | 20 | 2.4 |
 | Premium Wasser | 72 | 30 | 2.4 |
 | Quellwasser | 72 | 30 | 2.4 |
 | Glaszucker | 39 | 30 | 1.3 |
 | Zucker - Große Box | 42 | 20 | 2.1 |
 | Brauner Zucker - Große Box | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Milchprodukte
- Milchprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Milchziegel | 72 | 30 | 2.4 |
- Milchprodukte 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Paramigano Käse | 78 | 30 | 2.6 |
 | Reggiano Käse | 78 | 30 | 2.6 |
 | Mozzarella Käse | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Limonaden
- Limonaden 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Cola Pack | 33 | 20 | 1.65 |
 | Soda Pack | 33 | 20 | 1.65 |
 | Koffeinfreier Soda Pack | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Hygieneprodukte
- Hygieneprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Zahnpasta | 576 | 100 | 5.76 |
 | Toilettenpapier | 4 | 6 | 0.667 |
 | Handseife | 120 | 20 | 6 |
 | Avocado Shampoo | 122 | 20 | 6.1 |
 | Ei Shampoo | 190 | 20 | 9.5 |
 | Badegel | 126 | 20 | 6.3 |
- Hygieneprodukte 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Toilettenpapier | 4 | 6 | 0.667 |
 | Mangoseife | 252 | 40 | 6.3 |
 | Extra Sanft Shampoo | 190 | 40 | 4.75 |
 | Jojoba Honig Shampoo | 190 | 40 | 4.75 |
 | Arganöl Shampoo | 190 | 40 | 4.75 |
- Hygieneprodukte 3
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Kompaktes Toilettenpapier | 4 | 6 | 0.667 |
 | Doppelseitiges Toilettenpapier | 4 | 6 | 0.667 |
 | Zitronenseife | 252 | 40 | 6.3 |
 | Premium Badegel | 126 | 40 | 3.15 |
 | Shampoo für Babys | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Reinigungsprodukte
- Reinigungsprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Waschmittel | 18 | 30 | 0.6 |
 | Fleckenentferner | 96 | 30 | 3.2 |
 | Glasreiniger | 96 | 30 | 3.2 |
 | Waschmitteltabs | 10 | 20 | 0.5 |
 | Geschirrspülmittel | 20 | 20 | 1 |
 | Bleichmittel | 39 | 20 | 1.95 |
 | Bleichmittel - Große Flasche | 18 | 18 | 1 |
- Reinigungsprodukte 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Weichspüler | 18 | 30 | 0.6 |
 | Premium Waschmittel | 18 | 20 | 0.9 |
 | Insektizid | 96 | 20 | 4.8 |
 | Reinigungstücher | 18 | 20 | 0.9 |
 | Premium Kapseln | 42 | 20 | 2.1 |
 | Premium Bleichmittel | 39 | 20 | 1.95 |
 | Ammoniak | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Süßigkeiten und Snacks
- Süßigkeiten und Snacks 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Keksdose | 68 | 50 | 1.36 |
 | Schokoladenaufstrich | 108 | 50 | 2.16 |
 | Schokoladenpulver | 60 | 20 | 3 |
 | Chips | 50 | 40 | 1.25 |
 | Süßes Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- Süßigkeiten und Snacks 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Pfirsichmarmelade | 76 | 50 | 1.52 |
 | Schokoladenbox | 133 | 20 | 6.65 |
 | Schokoladenkeks | 42 | 20 | 2.1 |
 | Vanillete Keks | 42 | 20 | 2.1 |
 | Madeleine | 84 | 40 | 2.1 |
- Süßigkeiten und Snacks 3
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Erdbeermarmelade | 105 | 50 | 2.1 |
 | Erdnussbutter | 108 | 50 | 2.16 |
 | Chips | 50 | 40 | 1.25 |
 | Marshmallow | 90 | 50 | 1.8 |
 | Zitronenkeks | 84 | 50 | 1.68 |
 | Haselnusskeks | 84 | 50 | 1.68 |
- Süßigkeiten und Snacks 4
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Honig | 108 | 40 | 2.7 |
 | Premium Schokoladenbox | 133 | 20 | 6.65 |
 | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
 | Premium Kuchen | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Konserven
- Konserven 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Erbsen - Groß | 117 | 40 | 2.925 |
 | Thunfisch - Groß | 117 | 40 | 2.925 |
 | Rea Bohnen | 270 | 40 | 6.75 |
 | Katzenfutter | 20 | 20 | 1 |
 | Katzenfutter | 20 | 20 | 1 |
 | Hundefutter | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Aufgüsse
- Aufgüsse 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Grüner Tee | 85 | 40 | 2.75 |
 | Zitronentee | 110 | 40 | 2.75 |
 | Schwarzer Tee | 110 | 40 | 2.75 |
 | Pfefferminze | 36 | 20 | 1.8 |
 | Minze | 36 | 20 | 1.8 |
 | Baldrian | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Bücherpaket
- Bücherpaket 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Buch - Elektromagnetisch | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Überraschung | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Mutter und Kind | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Farben | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Bücherpaket 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Buch - Es war einmal | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Abenteuer | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buch - Ich teile nicht | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Alkoholische Getränke
- Alkoholische Getränke 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Bierpackung | 40 | 20 | 2 |
 | Bierpackung | 40 | 20 | 2 |
 | Bierpackung | 40 | 20 | 2 |
 | Bierfass | 7 | 20 | 0.35 |
 | Bierfass | 7 | 20 | 0.35 |
- Alkoholische Getränke 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Wodka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Rotwein | 68 | 20 | 3.4 |
 | Roséwein | 68 | 20 | 3.4 |
 | Weißwein | 68 | 20 | 3.4 |
 | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Alkoholische Getränke 3
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Premium Wodka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Japanischer Premium Whisky | 76 | 20 | 3.8 |
 | Premium Whisky | 42 | 20 | 2.1 |
 | Premium Whisky | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Kühlschrank
● Doppelter Kühlschrank
➥ 2.1 Grundprodukte
- Grundprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Margarine | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Milchprodukte
- Milchprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Emmentaler Käse | 126 | 50 | 2.52 |
 | Gruyère Käse | 126 | 50 | 2.52 |
 | Magerkäse | 126 | 50 | 2.52 |
 | Fruchtjoghurt | 14 | 20 | 0.7 |
 | Vanillejoghurt | 14 | 20 | 0.7 |
- Milchprodukte 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Magerjoghurt | 14 | 20 | 0.7 |
 | Butter | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Limonaden
- Limonaden 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Limonadenflasche | 27 | 20 | 1.35 |
 | Colaflasche | 27 | 20 | 1.35 |
 | Zuckerfreie Limonadenflasche | 27 | 20 | 1.35 |
 | Premium Limonade | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Fleisch
- Fleisch 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Hackfleisch | 84 | 20 | 4.2 |
 | Reines Rindfleisch | 66 | 20 | 3.3 |
 | Kalbfleisch | 132 | 20 | 6.6 |
 | Hähnchenflügel | 48 | 20 | 2.4 |
 | Hähnchen | 4 | 20 | 0.2 |
 | Parmaschinken | 48 | 20 | 2.4 |
 | Geschnittener Schinken | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Meeresfrüchte
- Meeresfrüchte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Großes Sushi | 9 | 20 | 0.45 |
 | Kleines Sushi | 20 | 30 | 0.667 |
 | Geräucherter Lachs | 64 | 40 | 1.6 |
 | Krabbenstäbchen | 162 | 20 | 8.1 |
● Basis / Einfachtüriger Kühlschrank
➥ 2.1 Grundprodukte
- Grundprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Margarine | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Milchprodukte
- Milchprodukte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Emmentaler Käse | 56 | 50 | 1.12 |
 | Gruyère Käse | 56 | 50 | 1.12 |
 | Magerkäse | 56 | 50 | 1.12 |
 | Fruchtjoghurt | 14 | 6 | 0.3 |
 | Vanillejoghurt | 14 | 6 | 0.3 |
- Milchprodukte 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Magerjoghurt | 6 | 20 | 0.3 |
 | Butter | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Limonaden
- Limonaden 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Limonadenflasche | 12 | 20 | 0.6 |
 | Colaflasche | 12 | 20 | 0.6 |
 | Zuckerfreie Limonadenflasche | 12 | 20 | 0.6 |
 | Premium Limonade | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Fleisch
- Fleisch 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Hackfleisch | 42 | 20 | 2.1 |
 | Reines Rindfleisch | 22 | 20 | 1.1 |
 | Kalbfleisch | 20 | 20 | 1 |
 | Hähnchenflügel | 12 | 20 | 0.6 |
 | Hähnchen | 1 | 20 | 0.05 |
 | Parmaschinken | 16 | 20 | 0.8 |
 | Geschnittener Schinken | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Meeresfrüchte
- Meeresfrüchte 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Großes Sushi | 3 | 20 | 0.15 |
 | Kleines Sushi | 4 | 30 | 0.134 |
 | Geräucherter Lachs | 16 | 40 | 0.4 |
 | Krabbenstäbchen | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Gefrierschrank
➥ 3.1 Tiefkühlkost
- Tiefkühlkost 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Pizza Barbaque | 50 | 20 | 2.5 |
 | Fondue | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crocanti Schinken | 35 | 20 | 1.75 |
 | Schinken-Käse-Crêpe | 35 | 20 | 1.75 |
 | Pommes frites | 12 | 20 | 0.6 |
 | Knusprige Kartoffelpuffer | 12 | 20 | 0.6 |
 | Grüne Bohnen | 12 | 20 | 0.6 |
- Tiefkühlkost 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Vier-Käse-Pizza | 50 | 20 | 2.5 |
 | Vier-Jahreszeiten-Pizza | 50 | 20 | 2.5 |
 | Gemüsemix | 12 | 20 | 0.6 |
 | Hähnchenmix | 12 | 20 | 0.6 |
 | Bolognaise Lasagne | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Süßigkeiten und Snacks
- Süßigkeiten und Snacks 1
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Maxi Kegel | 22 | 20 | 1.1 |
- Süßigkeiten und Snacks 2
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Eiskrembox | 22 | 20 | 1.1 |
- Süßigkeiten und Snacks 3
Bild | Produkt | Maximale Menge | Anzahl der Teile in 1 Karton | Anzahl der benötigten Kartons |
---|
 | Premium Eiscreme | 22 | 20 | 1.1 |
Fazit
Vielen Dank, dass Sie meinen Leitfaden verwendet haben. Ich hoffe, er war Ihnen hilfreich.