Descubre cuánto stock cabe en cada estante en Supermarket Together. Esta guía te ayudará a optimizar tu espacio para mejorar la eficiencia de tu supermercado.
Inicio
Significado de los iconos:
- ◉ - Indica el tipo de mueble.
- ➥ - Indica la categoría de la colección de productos, por ejemplo.
- ● - Indica el tipo de mueble. Esto actualmente solo se aplica al refrigerador. Tenemos un "Básico" de una puerta y un "Doble" de dos puertas.
Cada colección de productos está dividida en clases, como en un juego, y están organizadas en una tabla.
- En la primera columna, como su nombre indica, hay una imagen del producto.
- En la segunda columna, está el nombre del producto.
- En la tercera columna, está la cantidad máxima de artículos que se pueden colocar en 1 estante/compartimento (esto se aplica al congelador).
- En la cuarta columna, está el número de artículos que recibes al pedir 1 caja.
- En la quinta y última columna, está el número de cajas necesarias para llenar 1 estante/compartimento. Dependiendo de tus necesidades, puedes calcular fácilmente cuántas cajas se requieren para llenar 2 estantes o incluso todo el mueble.
◉ 1. Estante
➥ 1.1 Productos Básicos
- Productos Básicos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Pasta | 30 | 30 | 1 |
 | Botella de Agua | 72 | 30 | 2.40 |
 | Cereales de Miel | 48 | 20 | 2.40 |
 | Arroz | 48 | 30 | 1.60 |
 | Sal | 203 | 50 | 4.06 |
 | Azúcar | 65 | 40 | 1.625 |
- Productos Básicos 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Harina | 27 | 25 | 1.08 |
 | Jugo de Manzana | 72 | 30 | 2.4 |
 | Aceite de Girasol | 68 | 40 | 1.7 |
 | Ketchup | 234 | 40 | 5.85 |
 | Pan Rebanado | 18 | 30 | 0.6 |
 | Pimienta | 256 | 40 | 6.4 |
- Productos Básicos 3
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Jugo de Naranja | 72 | 20 | 3.6 |
 | Salsa Barbacoa | 234 | 20 | 11.7 |
 | Salsa de Mostaza | 234 | 20 | 11.7 |
 | Caja de Espaguetis | 27 | 20 | 1.35 |
 | Paté de Atún | 54 | 30 | 1.8 |
 | Cereales de Fibra | 48 | 20 | 2.4 |
 | Harina Suprema | 27 | 25 | 1.08 |
- Productos Básicos 4
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Café Negro | 55 | 25 | 2.2 |
 | Caja de Huevos | 60 | 30 | 2 |
 | Hummus | 54 | 30 | 1.8 |
 | Harina Blanca | 27 | 20 | 1.35 |
 | Caja de Azúcar de Caña | 42 | 20 | 2.1 |
 | Azúcar | 65 | 40 | 1.625 |
- Productos Básicos 5
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Macarrones | 27 | 20 | 1.35 |
 | Azúcar Ecológico | 65 | 40 | 1.625 |
 | Azúcar Moreno | 65 | 40 | 1.625 |
 | Aceite de Oliva | 80 | 25 | 3.2 |
 | Puré de Papas | 88 | 20 | 4.4 |
 | Bolsa de Papas | 5 | 10 | 0.5 |
 | Café Espresso | 55 | 20 | 2.75 |
 | Arroz Basmati | 48 | 20 | 2.4 |
 | Arroz de Grano Largo | 48 | 20 | 2.4 |
- Productos Básicos 6
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Café | 55 | 20 | 2.75 |
 | Pasta Suprema | 27 | 20 | 1.35 |
 | Cereales de Chocolate | 48 | 20 | 2.4 |
 | Agua Premium | 72 | 30 | 2.4 |
 | Agua de Manantial | 72 | 30 | 2.4 |
 | Azúcar de Vidrio | 39 | 30 | 1.3 |
 | Azúcar - Caja Grande | 42 | 20 | 2.1 |
 | Azúcar Moreno - Caja Grande | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Productos Lácteos
- Productos Lácteos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Ladrillo de Leche | 72 | 30 | 2.4 |
- Productos Lácteos 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Queso Parmigiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Queso Reggiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Queso Mozzarella | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Bebidas Gaseosas
- Bebidas Gaseosas 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Pack de Cola | 33 | 20 | 1.65 |
 | Pack de Soda | 33 | 20 | 1.65 |
 | Pack de Soda Descafeinada | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Higiene
- Higiene 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Pasta de Dientes | 576 | 100 | 5.76 |
 | Papel Higiénico | 4 | 6 | 0.667 |
 | Jabón de Manos | 120 | 20 | 6 |
 | Champú de Aguacate | 122 | 20 | 6.1 |
 | Champú de Huevo | 190 | 20 | 9.5 |
 | Gel de Baño | 126 | 20 | 6.3 |
- Higiene 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Papel Higiénico | 4 | 6 | 0.667 |
 | Jabón de Mango | 252 | 40 | 6.3 |
 | Champú Extra Suave | 190 | 40 | 4.75 |
 | Champú de Miel de Jojoba | 190 | 40 | 4.75 |
 | Champú de Aceite de Argán | 190 | 40 | 4.75 |
- Higiene 3
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Papel Higiénico Compacto | 4 | 6 | 0.667 |
 | Papel Higiénico Doble | 4 | 6 | 0.667 |
 | Jabón de Limón | 252 | 40 | 6.3 |
 | Gel de Baño Premium | 126 | 40 | 3.15 |
 | Champú para Bebés | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Productos de Limpieza
- Productos de Limpieza 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Detergente | 18 | 30 | 0.6 |
 | Quitamanchas | 96 | 30 | 3.2 |
 | Limpiador de Vidrios | 96 | 30 | 3.2 |
 | Pastillas de Detergente | 10 | 20 | 0.5 |
 | Lavavajillas | 20 | 20 | 1 |
 | Lejía | 39 | 20 | 1.95 |
 | Lejía - Botella Grande | 18 | 18 | 1 |
- Productos de Limpieza 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Suavizante | 18 | 30 | 0.6 |
 | Detergente Premium | 18 | 20 | 0.9 |
 | Insecticida | 96 | 20 | 4.8 |
 | Trapos de Limpieza | 18 | 20 | 0.9 |
 | Cápsulas Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Lejía Premium | 39 | 20 | 1.95 |
 | Amoníaco | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Dulces y Bocadillos
- Dulces y Bocadillos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Tarro de Galletas | 68 | 50 | 1.36 |
 | Crema de Chocolate | 108 | 50 | 2.16 |
 | Polvo de Chocolate | 60 | 20 | 3 |
 | Papas Fritas | 50 | 40 | 1.25 |
 | Dulce Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- Dulces y Bocadillos 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Mermelada de Durazno | 76 | 50 | 1.52 |
 | Caja de Chocolate | 133 | 20 | 6.65 |
 | Galleta de Chocolate | 42 | 20 | 2.1 |
 | Galleta de Vainilla | 42 | 20 | 2.1 |
 | Magdalena | 84 | 40 | 2.1 |
- Dulces y Bocadillos 3
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Mermelada de Fresa | 105 | 50 | 2.1 |
 | Mantequilla de Maní | 108 | 50 | 2.16 |
 | Papas Fritas | 50 | 40 | 1.25 |
 | Malvavisco | 90 | 50 | 1.8 |
 | Galleta de Limón | 84 | 50 | 1.68 |
 | Galleta de Avellana | 84 | 50 | 1.68 |
- Dulces y Bocadillos 4
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Miel | 108 | 40 | 2.7 |
 | Caja de Chocolate Premium | 133 | 20 | 6.65 |
 | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
 | Pastel Premium | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Conservas
- Conservas 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Guisantes - Grandes | 117 | 40 | 2.925 |
 | Atún - Grande | 117 | 40 | 2.925 |
 | Frijoles Rea | 270 | 40 | 6.75 |
 | Comida para Gatos | 20 | 20 | 1 |
 | Comida para Gatos | 20 | 20 | 1 |
 | Comida para Perros | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Infusiones
- Infusiones 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Té Verde | 85 | 40 | 2.75 |
 | Té de Limón | 110 | 40 | 2.75 |
 | Té Negro | 110 | 40 | 2.75 |
 | Menta Piperita | 36 | 20 | 1.8 |
 | Menta | 36 | 20 | 1.8 |
 | Valeriana | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Paquete de Libros
- Paquete de Libros 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Libro - Electromagnético | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Sorpresa | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Madre e Hijo | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Colores | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Paquete de Libros 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Libro - ÉraseUnaVez | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Aventuras | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - NoComparto | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Bebidas Alcohólicas
- Bebidas Alcohólicas 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Pack de Cerveza | 40 | 20 | 2 |
 | Pack de Cerveza | 40 | 20 | 2 |
 | Pack de Cerveza | 40 | 20 | 2 |
 | Barril de Cerveza | 7 | 20 | 0.35 |
 | Barril de Cerveza | 7 | 20 | 0.35 |
- Bebidas Alcohólicas 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Vodka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Vino Tinto | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vino Rosado | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vino Blanco | 68 | 20 | 3.4 |
 | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Bebidas Alcohólicas 3
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Vodka Premium | 48 | 20 | 2.4 |
 | Whisky Japonés Premium | 76 | 20 | 3.8 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Refrigerador
● Refrigerador Doble
➥ 2.1 Productos Básicos
- Productos Básicos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Margarina | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Productos Lácteos
- Productos Lácteos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Queso Emmental | 126 | 50 | 2.52 |
 | Queso Gruyere | 126 | 50 | 2.52 |
 | Queso Desnatado | 126 | 50 | 2.52 |
 | Yogur de Frutas | 14 | 20 | 0.7 |
 | Yogur de Vainilla | 14 | 20 | 0.7 |
- Productos Lácteos 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Yogur Desnatado | 14 | 20 | 0.7 |
 | Mantequilla | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Bebidas Gaseosas
- Bebidas Gaseosas 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Botella de Soda | 27 | 20 | 1.35 |
 | Botella de Cola | 27 | 20 | 1.35 |
 | Botella de Soda Sin Azúcar | 27 | 20 | 1.35 |
 | Soda Premium | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Carnes
- Carnes 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Carne Picada | 84 | 20 | 4.2 |
 | Carne Pura | 66 | 20 | 3.3 |
 | Ternera | 132 | 20 | 6.6 |
 | Alitas de Pollo | 48 | 20 | 2.4 |
 | Pollo | 4 | 20 | 0.2 |
 | Jamón de Parma | 48 | 20 | 2.4 |
 | Jamón Rebanado | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Mariscos
- Mariscos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Sushi Grande | 9 | 20 | 0.45 |
 | Sushi Pequeño | 20 | 30 | 0.667 |
 | Salmón Ahumado | 64 | 40 | 1.6 |
 | Palitos de Cangrejo | 162 | 20 | 8.1 |
● Refrigerador Básico / de Una Puerta
➥ 2.1 Productos Básicos
- Productos Básicos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Margarina | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Productos Lácteos
- Productos Lácteos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Queso Emmental | 56 | 50 | 1.12 |
 | Queso Gruyere | 56 | 50 | 1.12 |
 | Queso Desnatado | 56 | 50 | 1.12 |
 | Yogur de Frutas | 14 | 6 | 0.3 |
 | Yogur de Vainilla | 14 | 6 | 0.3 |
- Productos Lácteos 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Yogur Desnatado | 6 | 20 | 0.3 |
 | Mantequilla | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Bebidas Gaseosas
- Bebidas Gaseosas 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Botella de Soda | 12 | 20 | 0.6 |
 | Botella de Cola | 12 | 20 | 0.6 |
 | Botella de Soda Sin Azúcar | 12 | 20 | 0.6 |
 | Soda Premium | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Carnes
- Carnes 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Carne Picada | 42 | 20 | 2.1 |
 | Carne Pura | 22 | 20 | 1.1 |
 | Ternera | 20 | 20 | 1 |
 | Alitas de Pollo | 12 | 20 | 0.6 |
 | Pollo | 1 | 20 | 0.05 |
 | Jamón de Parma | 16 | 20 | 0.8 |
 | Jamón Rebanado | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Mariscos
- Mariscos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Sushi Grande | 3 | 20 | 0.15 |
 | Sushi Pequeño | 4 | 30 | 0.134 |
 | Salmón Ahumado | 16 | 40 | 0.4 |
 | Palitos de Cangrejo | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Congelador
➥ 3.1 Alimentos Congelados
- Alimentos Congelados 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Pizza Barbacoa | 50 | 20 | 2.5 |
 | Fondue | 35 | 20 | 1.75 |
 | Jamón Crocante | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crepe de Jamón y Queso | 35 | 20 | 1.75 |
 | Papas Fritas | 12 | 20 | 0.6 |
 | Papas Crujientes Pos | 12 | 20 | 0.6 |
 | Judías Verdes | 12 | 20 | 0.6 |
- Alimentos Congelados 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Pizza Cuatro Quesos | 50 | 20 | 2.5 |
 | Pizza Cuatro Estaciones | 50 | 20 | 2.5 |
 | Mezcla de Vegetales | 12 | 20 | 0.6 |
 | Mezcla de Pollo | 12 | 20 | 0.6 |
 | Lasaña Boloñesa | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Dulces y Bocadillos
- Dulces y Bocadillos 1
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Maxi Cono | 22 | 20 | 1.1 |
- Dulces y Bocadillos 2
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Caja de Helado | 22 | 20 | 1.1 |
- Dulces y Bocadillos 3
Imagen | Producto | Cantidad Máxima | Número de piezas en 1 caja | Número de cajas necesarias |
---|
 | Helado Premium | 22 | 20 | 1.1 |
Conclusión
Gracias por usar mi guía. Espero que te haya sido útil.