Découvrez quelle quantité de stock peut tenir sur chaque étagère dans Supermarket Together. Ce guide vous aidera à optimiser votre espace pour améliorer l'efficacité de votre supermarché.
Commencer
Signification des icônes :
- ◉ - Indique le type d'armoire.
- ➥ - Indique la catégorie de la collection de produits, par exemple.
- ● - Indique le type d'armoire. Cela ne s'applique actuellement qu'au réfrigérateur. Nous avons un modèle "Basique" à une porte et un modèle "Double" à deux portes.
Chaque collection de produits est divisée en classes, comme dans un jeu, et elles sont organisées dans un tableau.
- Dans la 1ère colonne, comme son nom l'indique, il y a une image du produit.
- Dans la 2ème colonne, il y a le nom du produit.
- Dans la 3ème colonne, il y a le nombre maximum d'articles pouvant être placés sur 1 étagère/compartiment (cela s'applique au congélateur).
- Dans la 4ème colonne, il y a le nombre d'articles que vous recevez en commandant 1 carton.
- Dans la 5ème et dernière colonne, il y a le nombre de cartons nécessaires pour remplir 1 étagère/compartiment. En fonction de vos besoins, vous pouvez facilement calculer combien de cartons sont nécessaires pour remplir 2 étagères ou même l'armoire entière.
◉ 1. Étagère
➥ 1.1 Produits de Base
- Produits de Base 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Pâtes | 30 | 30 | 1 |
 | Bouteille d'Eau | 72 | 30 | 2.40 |
 | Céréales Miel | 48 | 20 | 2.40 |
 | Riz | 48 | 30 | 1.60 |
 | Sel | 203 | 50 | 4.06 |
 | Sucre | 65 | 40 | 1.625 |
- Produits de Base 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Farine | 27 | 25 | 1.08 |
 | Jus de Pomme | 72 | 30 | 2.4 |
 | Huile de Tournesol | 68 | 40 | 1.7 |
 | Ketchup | 234 | 40 | 5.85 |
 | Pain Tranché | 18 | 30 | 0.6 |
 | Poivre | 256 | 40 | 6.4 |
- Produits de Base 3
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Jus d'Orange | 72 | 20 | 3.6 |
 | Sauce Barbecue | 234 | 20 | 11.7 |
 | Sauce Moutarde | 234 | 20 | 11.7 |
 | Boîte de Spaghettis | 27 | 20 | 1.35 |
 | Pâté de Thon | 54 | 30 | 1.8 |
 | Céréales aux Fibres | 48 | 20 | 2.4 |
 | Farine Suprême | 27 | 25 | 1.08 |
- Produits de Base 4
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Café Noir | 55 | 25 | 2.2 |
 | Boîte d'Œufs | 60 | 30 | 2 |
 | Houmous | 54 | 30 | 1.8 |
 | Farine Blanche | 27 | 20 | 1.35 |
 | Boîte de Sucre de Canne | 42 | 20 | 2.1 |
 | Sucre | 65 | 40 | 1.625 |
- Produits de Base 5
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Macaronis | 27 | 20 | 1.35 |
 | Sucre Écologique | 65 | 40 | 1.625 |
 | Sucre Brun | 65 | 40 | 1.625 |
 | Huile d'Olive | 80 | 25 | 3.2 |
 | Purée de Pommes de Terre | 88 | 20 | 4.4 |
 | Sac de Pommes de Terre | 5 | 10 | 0.5 |
 | Café Espresso | 55 | 20 | 2.75 |
 | Riz Basmati | 48 | 20 | 2.4 |
 | Riz à Long Grains | 48 | 20 | 2.4 |
- Produits de Base 6
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Café | 55 | 20 | 2.75 |
 | Pâtes Suprêmes | 27 | 20 | 1.35 |
 | Céréales au Chocolat | 48 | 20 | 2.4 |
 | Eau Premium | 72 | 30 | 2.4 |
 | Eau de Source | 72 | 30 | 2.4 |
 | Sucre en Verre | 39 | 30 | 1.3 |
 | Sucre - Grande Boîte | 42 | 20 | 2.1 |
 | Sucre Brun - Grande Boîte | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Produits Laitiers
- Produits Laitiers 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Brique de Lait | 72 | 30 | 2.4 |
- Produits Laitiers 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Fromage Parmigiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Fromage Reggiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Fromage Mozzarella | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Boissons Gazeuses
- Boissons Gazeuses 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Pack de Cola | 33 | 20 | 1.65 |
 | Pack de Soda | 33 | 20 | 1.65 |
 | Pack de Soda Décaféiné | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Hygiène
- Hygiène 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Dentifrice | 576 | 100 | 5.76 |
 | Papier Toilette | 4 | 6 | 0.667 |
 | Savon pour les Mains | 120 | 20 | 6 |
 | Shampooing à l'Avocat | 122 | 20 | 6.1 |
 | Shampooing aux Œufs | 190 | 20 | 9.5 |
 | Gel Douche | 126 | 20 | 6.3 |
- Hygiène 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Papier Toilette | 4 | 6 | 0.667 |
 | Savon à la Mangue | 252 | 40 | 6.3 |
 | Shampooing Extra Doux | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampooing au Miel de Jojoba | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampooing à l'Huile d'Argan | 190 | 40 | 4.75 |
- Hygiène 3
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Papier Toilette Compact | 4 | 6 | 0.667 |
 | Papier Toilette Double Face | 4 | 6 | 0.667 |
 | Savon au Citron | 252 | 40 | 6.3 |
 | Gel Douche Premium | 126 | 40 | 3.15 |
 | Shampooing pour Bébés | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Produits de Nettoyage
- Produits de Nettoyage 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Détergent | 18 | 30 | 0.6 |
 | Détachant | 96 | 30 | 3.2 |
 | Nettoyant pour Vitres | 96 | 30 | 3.2 |
 | Tablettes de Détergent | 10 | 20 | 0.5 |
 | Lave-Vaisselle | 20 | 20 | 1 |
 | Eau de Javel | 39 | 20 | 1.95 |
 | Eau de Javel - Grande Bouteille | 18 | 18 | 1 |
- Produits de Nettoyage 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Adoucissant | 18 | 30 | 0.6 |
 | Détergent Premium | 18 | 20 | 0.9 |
 | Insecticide | 96 | 20 | 4.8 |
 | Chiffons de Nettoyage | 18 | 20 | 0.9 |
 | Capsules Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Eau de Javel Premium | 39 | 20 | 1.95 |
 | Ammoniaque | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Sucreries et Snacks
- Sucreries et Snacks 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Pot de Biscuits | 68 | 50 | 1.36 |
 | Pâte à Tartiner au Chocolat | 108 | 50 | 2.16 |
 | Poudre de Chocolat | 60 | 20 | 3 |
 | Chips | 50 | 40 | 1.25 |
 | Bonbek Sucré | 90 | 50 | 1.8 |
- Sucreries et Snacks 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Confiture de Pêche | 76 | 50 | 1.52 |
 | Boîte de Chocolats | 133 | 20 | 6.65 |
 | Biscuit au Chocolat | 42 | 20 | 2.1 |
 | Biscuit Vanillé | 42 | 20 | 2.1 |
 | Madeleine | 84 | 40 | 2.1 |
- Sucreries et Snacks 3
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Confiture de Fraises | 105 | 50 | 2.1 |
 | Beurre de Cacahuètes | 108 | 50 | 2.16 |
 | Chips | 50 | 40 | 1.25 |
 | Guimauve | 90 | 50 | 1.8 |
 | Biscuit au Citron | 84 | 50 | 1.68 |
 | Biscuit à la Noisette | 84 | 50 | 1.68 |
- Sucreries et Snacks 4
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Miel | 108 | 40 | 2.7 |
 | Boîte de Chocolat Premium | 133 | 20 | 6.65 |
 | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
 | Gâteau Premium | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Conserves
- Conserves 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Petits Pois - Grand | 117 | 40 | 2.925 |
 | Thon - Grand | 117 | 40 | 2.925 |
 | Haricots | 270 | 40 | 6.75 |
 | Nourriture pour Chats | 20 | 20 | 1 |
 | Nourriture pour Chats | 20 | 20 | 1 |
 | Nourriture pour Chiens | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Infusions
- Infusions 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Thé Vert | 85 | 40 | 2.75 |
 | Thé au Citron | 110 | 40 | 2.75 |
 | Thé Noir | 110 | 40 | 2.75 |
 | Menthe Poivrée | 36 | 20 | 1.8 |
 | Menthe | 36 | 20 | 1.8 |
 | Valériane | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Paquet de Livres
- Paquet de Livres 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Livre - Électromagnétique | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Surprise | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Mère et Enfant | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Couleurs | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Paquet de Livres 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Livre - Il Était une Fois | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Aventures | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livre - Je Ne Partagerai Pas | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Boissons Alcoolisées
- Boissons Alcoolisées 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Pack de Bière | 40 | 20 | 2 |
 | Pack de Bière | 40 | 20 | 2 |
 | Pack de Bière | 40 | 20 | 2 |
 | Fût de Bière | 7 | 20 | 0.35 |
 | Fût de Bière | 7 | 20 | 0.35 |
- Boissons Alcoolisées 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Vodka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Vin Rouge | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vin Rosé | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vin Blanc | 68 | 20 | 3.4 |
 | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Boissons Alcoolisées 3
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Vodka Premium | 48 | 20 | 2.4 |
 | Whisky Japonais Premium | 76 | 20 | 3.8 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Réfrigérateur
● Réfrigérateur Double
➥ 2.1 Produits de Base
- Produits de Base 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Margarine | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Produits Laitiers
- Produits Laitiers 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Fromage Emmental | 126 | 50 | 2.52 |
 | Fromage Gruyère | 126 | 50 | 2.52 |
 | Fromage Écrémé | 126 | 50 | 2.52 |
 | Yaourt aux Fruits | 14 | 20 | 0.7 |
 | Yaourt à la Vanille | 14 | 20 | 0.7 |
- Produits Laitiers 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Yaourt Écrémé | 14 | 20 | 0.7 |
 | Beurre | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Boissons Gazeuses
- Boissons Gazeuses 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Bouteille de Soda | 27 | 20 | 1.35 |
 | Bouteille de Cola | 27 | 20 | 1.35 |
 | Bouteille de Soda Sans Sucre | 27 | 20 | 1.35 |
 | Soda Premium | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Viande
- Viande 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Bœuf Haché | 84 | 20 | 4.2 |
 | Bœuf Pur | 66 | 20 | 3.3 |
 | Veau | 132 | 20 | 6.6 |
 | Ailes de Poulet | 48 | 20 | 2.4 |
 | Poulet | 4 | 20 | 0.2 |
 | Jambon de Parme | 48 | 20 | 2.4 |
 | Jambon Tranché | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Fruits de Mer
- Fruits de Mer 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Grand Sushi | 9 | 20 | 0.45 |
 | Petit Sushi | 20 | 30 | 0.667 |
 | Saumon Fumé | 64 | 40 | 1.6 |
 | Bâtonnets de Crabe | 162 | 20 | 8.1 |
● Réfrigérateur Basique / Simple Porte
➥ 2.1 Produits de Base
- Produits de Base 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Margarine | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Produits Laitiers
- Produits Laitiers 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Fromage Emmental | 56 | 50 | 1.12 |
 | Fromage Gruyère | 56 | 50 | 1.12 |
 | Fromage Écrémé | 56 | 50 | 1.12 |
 | Yaourt aux Fruits | 14 | 6 | 0.3 |
 | Yaourt à la Vanille | 14 | 6 | 0.3 |
- Produits Laitiers 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Yaourt Écrémé | 6 | 20 | 0.3 |
 | Beurre | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Boissons Gazeuses
- Boissons Gazeuses 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Bouteille de Soda | 12 | 20 | 0.6 |
 | Bouteille de Cola | 12 | 20 | 0.6 |
 | Bouteille de Soda Sans Sucre | 12 | 20 | 0.6 |
 | Soda Premium | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Viande
- Viande 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Bœuf Haché | 42 | 20 | 2.1 |
 | Bœuf Pur | 22 | 20 | 1.1 |
 | Veau | 20 | 20 | 1 |
 | Ailes de Poulet | 12 | 20 | 0.6 |
 | Poulet | 1 | 20 | 0.05 |
 | Jambon de Parme | 16 | 20 | 0.8 |
 | Jambon Tranché | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Fruits de Mer
- Fruits de Mer 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Grand Sushi | 3 | 20 | 0.15 |
 | Petit Sushi | 4 | 30 | 0.134 |
 | Saumon Fumé | 16 | 40 | 0.4 |
 | Bâtonnets de Crabe | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Congélateur
➥ 3.1 Produits Surgelés
- Produits Surgelés 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Pizza Barbecue | 50 | 20 | 2.5 |
 | Fondue | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crocanti Jambon | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crêpe Jambon Fromage | 35 | 20 | 1.75 |
 | Frites | 12 | 20 | 0.6 |
 | Pommes de Terre Croustillantes | 12 | 20 | 0.6 |
 | Haricots Verts | 12 | 20 | 0.6 |
- Produits Surgelés 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Pizza 4 Fromages | 50 | 20 | 2.5 |
 | Pizza 4 Saisons | 50 | 20 | 2.5 |
 | Mélange de Légumes | 12 | 20 | 0.6 |
 | Mélange de Poulet | 12 | 20 | 0.6 |
 | Lasagnes Bolognaises | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Sucreries et Snacks
- Sucreries et Snacks 1
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Maxi Cornet | 22 | 20 | 1.1 |
- Sucreries et Snacks 2
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Boîte de Glaces | 22 | 20 | 1.1 |
- Sucreries et Snacks 3
Image | Produit | Quantité Maximum | Nombre de pièces dans 1 carton | Nombre de cartons nécessaires |
---|
 | Glace Premium | 22 | 20 | 1.1 |
Conclusion
Merci d'utiliser mon guide. J'espère qu'il vous a été utile.