Cari tahu berapa banyak stok yang muat di setiap rak di Supermarket Together. Panduan ini akan membantu Anda mengoptimalkan ruang untuk meningkatkan efisiensi supermarket Anda.
Mulai
Arti Ikon:
- ◉ - Menunjukkan jenis lemari.
- ➥ - Menunjukkan kategori koleksi produk, misalnya.
- ● - Menunjukkan jenis lemari. Saat ini hanya berlaku untuk lemari es. Kami memiliki lemari es satu pintu "Basic" dan lemari es dua pintu "Double".
Setiap koleksi produk dibagi menjadi kelas, seperti dalam permainan, dan mereka diorganisir dalam tabel.
- Pada kolom pertama, seperti yang disebutkan, ada gambar produk.
- Pada kolom kedua, ada nama produk.
- Pada kolom ketiga, ada jumlah maksimum item yang dapat ditempatkan di 1 rak/kompartemen (ini berlaku untuk lemari es).
- Pada kolom keempat, ada jumlah item yang Anda terima saat memesan 1 karton.
- Pada kolom kelima dan terakhir, ada jumlah karton yang dibutuhkan untuk mengisi 1 rak/kompartemen. Tergantung pada kebutuhan Anda, Anda dapat dengan mudah menghitung berapa banyak karton yang dibutuhkan untuk mengisi 2 rak atau bahkan seluruh lemari.
◉ 1. Rak
➥ 1.1 Produk Dasar
- Produk Dasar 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Pasta | 30 | 30 | 1 |
 | Botol Air | 72 | 30 | 2.40 |
 | Sereal Madu | 48 | 20 | 2.40 |
 | Beras | 48 | 30 | 1.60 |
 | Garam | 203 | 50 | 4.06 |
 | Gula | 65 | 40 | 1.625 |
- Produk Dasar 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Tepung | 27 | 25 | 1.08 |
 | Jus Apel | 72 | 30 | 2.4 |
 | Minyak Bunga Matahari | 68 | 40 | 1.7 |
 | Saus Tomat | 234 | 40 | 5.85 |
 | Roti Iris | 18 | 30 | 0.6 |
 | Merica | 256 | 40 | 6.4 |
- Produk Dasar 3
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Jus Jeruk | 72 | 20 | 3.6 |
 | Saus Barbeku | 234 | 20 | 11.7 |
 | Saus Mustard | 234 | 20 | 11.7 |
 | Kotak Spageti | 27 | 20 | 1.35 |
 | Pate Tuna | 54 | 30 | 1.8 |
 | Sereal Serat | 48 | 20 | 2.4 |
 | Tepung Supreme | 27 | 25 | 1.08 |
- Produk Dasar 4
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Kopi Hitam | 55 | 25 | 2.2 |
 | Kotak Telur | 60 | 30 | 2 |
 | Hummus | 54 | 30 | 1.8 |
 | Tepung Putih | 27 | 20 | 1.35 |
 | Kotak Gula Tebu | 42 | 20 | 2.1 |
 | Gula | 65 | 40 | 1.625 |
- Produk Dasar 5
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Makaroni | 27 | 20 | 1.35 |
 | Gula Ekologis | 65 | 40 | 1.625 |
 | Gula Merah | 65 | 40 | 1.625 |
 | Minyak Zaitun | 80 | 25 | 3.2 |
 | Kentang Tumbuk | 88 | 20 | 4.4 |
 | Kantong Kentang | 5 | 10 | 0.5 |
 | Kopi Espresso | 55 | 20 | 2.75 |
 | Beras Basmati | 48 | 20 | 2.4 |
 | Beras Long Grain | 48 | 20 | 2.4 |
- Produk Dasar 6
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Kopi | 55 | 20 | 2.75 |
 | Pasta Supreme | 27 | 20 | 1.35 |
 | Sereal Cokelat | 48 | 20 | 2.4 |
 | Air Premium | 72 | 30 | 2.4 |
 | Air Pegunungan | 72 | 30 | 2.4 |
 | Gula Gelas | 39 | 30 | 1.3 |
 | Gula - Kotak Besar | 42 | 20 | 2.1 |
 | Gula Merah - Kotak Besar | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Produk Susu
- Produk Susu 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Susu | 72 | 30 | 2.4 |
- Produk Susu 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Keju Parmigiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Keju Reggiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Keju Mozzarella | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Minuman Soda
- Minuman Soda 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Paket Cola | 33 | 20 | 1.65 |
 | Paket Soda | 33 | 20 | 1.65 |
 | Paket Soda Tanpa Kafein | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Kebersihan
- Kebersihan 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Pasta Gigi | 576 | 100 | 5.76 |
 | Kertas Toilet | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sabun Tangan | 120 | 20 | 6 |
 | Shampoo Alpukat | 122 | 20 | 6.1 |
 | Shampoo Telur | 190 | 20 | 9.5 |
 | Gel Mandi | 126 | 20 | 6.3 |
- Kebersihan 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Kertas Toilet | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sabun Mangga | 252 | 40 | 6.3 |
 | Shampoo Extra Lembut | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampoo Madu Jojoba | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampoo Minyak Argan | 190 | 40 | 4.75 |
- Kebersihan 3
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Kertas Toilet Kompak | 4 | 6 | 0.667 |
 | Kertas Toilet Dua Sisi | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sabun Lemon | 252 | 40 | 6.3 |
 | Gel Mandi Premium | 126 | 40 | 3.15 |
 | Shampoo untuk Bayi | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Produk Pembersih
- Produk Pembersih 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Deterjen | 18 | 30 | 0.6 |
 | Penghilang Noda | 96 | 30 | 3.2 |
 | Pembersih Kaca | 96 | 30 | 3.2 |
 | Tablet Deterjen | 10 | 20 | 0.5 |
 | Mesin Pencuci Piring | 20 | 20 | 1 |
 | Pemutih | 39 | 20 | 1.95 |
 | Pemutih - Botol Besar | 18 | 18 | 1 |
- Produk Pembersih 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Pelembut | 18 | 30 | 0.6 |
 | Deterjen Premium | 18 | 20 | 0.9 |
 | Insektisida | 96 | 20 | 4.8 |
 | Kain Pembersih | 18 | 20 | 0.9 |
 | Kapsul Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Pemutih Premium | 39 | 20 | 1.95 |
 | Amonia | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Makanan Ringan dan Manis
- Makanan Ringan dan Manis 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Toples Kue | 68 | 50 | 1.36 |
 | Cokelat Selai | 108 | 50 | 2.16 |
 | Cokelat Bubuk | 60 | 20 | 3 |
 | Keripik | 50 | 40 | 1.25 |
 | Bonbek Manis | 90 | 50 | 1.8 |
- Makanan Ringan dan Manis 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Selai Persik | 76 | 50 | 1.52 |
 | Kotak Cokelat | 133 | 20 | 6.65 |
 | Biskuit Cokelat | 42 | 20 | 2.1 |
 | Biskuit Vanila | 42 | 20 | 2.1 |
 | Madeleine | 84 | 40 | 2.1 |
- Makanan Ringan dan Manis 3
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Selai Stroberi | 105 | 50 | 2.1 |
 | Mentega Kacang | 108 | 50 | 2.16 |
 | Keripik | 50 | 40 | 1.25 |
 | Marshmallow | 90 | 50 | 1.8 |
 | Biskuit Lemon | 84 | 50 | 1.68 |
 | Biskuit Hazelnut | 84 | 50 | 1.68 |
- Makanan Ringan dan Manis 4
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Madu | 108 | 40 | 2.7 |
 | Kotak Cokelat Premium | 133 | 20 | 6.65 |
 | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
 | Kue Premium | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Makanan Kaleng
- Makanan Kaleng 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Kacang Polong - Besar | 117 | 40 | 2.925 |
 | Tuna - Besar | 117 | 40 | 2.925 |
 | Rea Beans | 270 | 40 | 6.75 |
 | Makanan Kucing | 20 | 20 | 1 |
 | Makanan Kucing | 20 | 20 | 1 |
 | Makanan Anjing | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Infusi
- Infusi 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Teh Hijau | 85 | 40 | 2.75 |
 | Teh Lemon | 110 | 40 | 2.75 |
 | Teh Hitam | 110 | 40 | 2.75 |
 | Peppermint | 36 | 20 | 1.8 |
 | Mint | 36 | 20 | 1.8 |
 | Valerian | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Paket Buku
- Paket Buku 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Buku - Elektromagnetik | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Kejutan | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Ibu dan Anak | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Warna | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Paket Buku 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Buku - Dahulu Kala | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Petualangan | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
 | Buku - Aku Tidak Akan Berbagi | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Minuman Beralkohol
- Minuman Beralkohol 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Paket Bir | 40 | 20 | 2 |
 | Paket Bir | 40 | 20 | 2 |
 | Paket Bir | 40 | 20 | 2 |
 | Barrel Bir | 7 | 20 | 0.35 |
 | Barrel Bir | 7 | 20 | 0.35 |
- Minuman Beralkohol 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Vodka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Anggur Merah | 68 | 20 | 3.4 |
 | Anggur Rose | 68 | 20 | 3.4 |
 | Anggur Putih | 68 | 20 | 3.4 |
 | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Minuman Beralkohol 3
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Vodka Premium | 48 | 20 | 2.4 |
 | Whisky Jepang Premium | 76 | 20 | 3.8 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Lemari Es
● Lemari Es Ganda
➥ 2.1 Produk Dasar
- Produk Dasar 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Margarin | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Produk Susu
- Produk Susu 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Keju Emmental | 126 | 50 | 2.52 |
 | Keju Gruyere | 126 | 50 | 2.52 |
 | Keju Rendah Lemak | 126 | 50 | 2.52 |
 | Yoghurt Buah | 14 | 20 | 0.7 |
 | Yoghurt Vanila | 14 | 20 | 0.7 |
- Produk Susu 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Yoghurt Rendah Lemak | 14 | 20 | 0.7 |
 | Mentega | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Minuman Soda
- Minuman Soda 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Botol Soda | 27 | 20 | 1.35 |
 | Botol Cola | 27 | 20 | 1.35 |
 | Botol Soda Bebas Gula | 27 | 20 | 1.35 |
 | Soda Premium | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Daging
- Daging 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Daging Sapi Cincang | 84 | 20 | 4.2 |
 | Daging Sapi Murni | 66 | 20 | 3.3 |
 | Daging Sapi Muda | 132 | 20 | 6.6 |
 | Sayap Ayam | 48 | 20 | 2.4 |
 | Ayam | 4 | 20 | 0.2 |
 | Ham Parma | 48 | 20 | 2.4 |
 | Ham Iris | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Makanan Laut
- Makanan Laut 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Sushi Besar | 9 | 20 | 0.45 |
 | Sushi Kecil | 20 | 30 | 0.667 |
 | Salmon Asap | 64 | 40 | 1.6 |
 | Stik Kepiting | 162 | 20 | 8.1 |
● Lemari Es Dasar / Satu Pintu
➥ 2.1 Produk Dasar
- Produk Dasar 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Margarin | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Produk Susu
- Produk Susu 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Keju Emmental | 56 | 50 | 1.12 |
 | Keju Gruyere | 56 | 50 | 1.12 |
 | Keju Rendah Lemak | 56 | 50 | 1.12 |
 | Yoghurt Buah | 14 | 6 | 0.3 |
 | Yoghurt Vanila | 14 | 6 | 0.3 |
- Produk Susu 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Yoghurt Rendah Lemak | 6 | 20 | 0.3 |
 | Mentega | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Minuman Soda
- Minuman Soda 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Botol Soda | 12 | 20 | 0.6 |
 | Botol Cola | 12 | 20 | 0.6 |
 | Botol Soda Bebas Gula | 12 | 20 | 0.6 |
 | Soda Premium | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Daging
- Daging 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Daging Sapi Cincang | 42 | 20 | 2.1 |
 | Daging Sapi Murni | 22 | 20 | 1.1 |
 | Daging Sapi Muda | 20 | 20 | 1 |
 | Sayap Ayam | 12 | 20 | 0.6 |
 | Ayam | 1 | 20 | 0.05 |
 | Ham Parma | 16 | 20 | 0.8 |
 | Ham Iris | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Makanan Laut
- Makanan Laut 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Sushi Besar | 3 | 20 | 0.15 |
 | Sushi Kecil | 4 | 30 | 0.134 |
 | Salmon Asap | 16 | 40 | 0.4 |
 | Stik Kepiting | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Freezer
➥ 3.1 Makanan Beku
- Makanan Beku 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Pizza Barbeku | 50 | 20 | 2.5 |
 | Fondue | 35 | 20 | 1.75 |
 | Ham Crocanti | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crepe Ham Keju | 35 | 20 | 1.75 |
 | Kentang Goreng | 12 | 20 | 0.6 |
 | Kentang Garing Pos | 12 | 20 | 0.6 |
 | Buncis | 12 | 20 | 0.6 |
- Makanan Beku 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Pizza Empat Keju | 50 | 20 | 2.5 |
 | Pizza Empat Musim | 50 | 20 | 2.5 |
 | Campuran Sayuran | 12 | 20 | 0.6 |
 | Campuran Ayam | 12 | 20 | 0.6 |
 | Lasagna Bolognaise | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Makanan Ringan dan Manis
- Makanan Ringan dan Manis 1
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Cone Maxi | 22 | 20 | 1.1 |
- Makanan Ringan dan Manis 2
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Kotak Es Krim | 22 | 20 | 1.1 |
- Makanan Ringan dan Manis 3
Gambar | Produk | Jumlah Maksimum | Jumlah potongan dalam 1 kotak | Jumlah kotak yang dibutuhkan |
---|
 | Es Krim Premium | 22 | 20 | 1.1 |
Kesimpulan
Terima kasih telah menggunakan panduan saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda.