Scopri quante scorte entrano su ciascuno scaffale in Supermarket Together. Questa guida ti aiuterà a ottimizzare il tuo spazio per migliorare l'efficienza del tuo supermercato.
Inizio
Significato delle icone:
- ◉ - Indica il tipo di armadio.
- ➥ - Indica la categoria della collezione di prodotti, ad esempio.
- ● - Indica il tipo di armadio. Attualmente si applica solo al frigorifero. Abbiamo un "Basic" a porta singola e un "Double" a due porte.
Ogni collezione di prodotti è divisa in classi, proprio come in un gioco, e sono organizzate in una tabella.
- Nella 1ª colonna, come suggerisce il nome, c'è un'immagine del prodotto.
- Nella 2ª colonna, c'è il nome del prodotto.
- Nella 3ª colonna, c'è il numero massimo di articoli che possono essere posizionati su 1 scaffale/scomparto (questo vale per il congelatore).
- Nella 4ª colonna, c'è il numero di articoli che ricevi quando ordini 1 cartone.
- Nella 5ª e ultima colonna, c'è il numero di cartoni necessari per riempire 1 scaffale/scomparto. A seconda delle tue esigenze, puoi facilmente calcolare quanti cartoni sono necessari per riempire 2 scaffali o anche l'intero armadio.
◉ 1. Scaffale
➥ 1.1 Prodotti di Base
- Prodotti di Base 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Pasta | 30 | 30 | 1 |
 | Bottiglia d'Acqua | 72 | 30 | 2.40 |
 | Cereali al Miele | 48 | 20 | 2.40 |
 | Riso | 48 | 30 | 1.60 |
 | Sale | 203 | 50 | 4.06 |
 | Zucchero | 65 | 40 | 1.625 |
- Prodotti di Base 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Farina | 27 | 25 | 1.08 |
 | Succo di Mela | 72 | 30 | 2.4 |
 | Olio di Girasole | 68 | 40 | 1.7 |
 | Ketchup | 234 | 40 | 5.85 |
 | Pane a Fette | 18 | 30 | 0.6 |
 | Pepe | 256 | 40 | 6.4 |
- Prodotti di Base 3
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Succo d'Arancia | 72 | 20 | 3.6 |
 | Salsa Barbecue | 234 | 20 | 11.7 |
 | Salsa di Senape | 234 | 20 | 11.7 |
 | Spaghetti | 27 | 20 | 1.35 |
 | Paté di Tonno | 54 | 30 | 1.8 |
 | Cereali alla Fibra | 48 | 20 | 2.4 |
 | Farina Suprema | 27 | 25 | 1.08 |
- Prodotti di Base 4
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Caffè Nero | 55 | 25 | 2.2 |
 | Scatola di Uova | 60 | 30 | 2 |
 | Hummus | 54 | 30 | 1.8 |
 | Farina Bianca | 27 | 20 | 1.35 |
 | Scatola di Zucchero di Canna | 42 | 20 | 2.1 |
 | Zucchero | 65 | 40 | 1.625 |
- Prodotti di Base 5
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Maccheroni | 27 | 20 | 1.35 |
 | Zucchero Ecologico | 65 | 40 | 1.625 |
 | Zucchero di Canna | 65 | 40 | 1.625 |
 | Olio d'Oliva | 80 | 25 | 3.2 |
 | Purè di Patate | 88 | 20 | 4.4 |
 | Sacchetto di Patate | 5 | 10 | 0.5 |
 | Caffè Espresso | 55 | 20 | 2.75 |
 | Riso Basmati | 48 | 20 | 2.4 |
 | Riso a Chicco Lungo | 48 | 20 | 2.4 |
- Prodotti di Base 6
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Caffè | 55 | 20 | 2.75 |
 | Pasta Suprema | 27 | 20 | 1.35 |
 | Cereali al Cioccolato | 48 | 20 | 2.4 |
 | Acqua Premium | 72 | 30 | 2.4 |
 | Acqua di Sorgente | 72 | 30 | 2.4 |
 | Zucchero in Vetro | 39 | 30 | 1.3 |
 | Zucchero - Scatola Grande | 42 | 20 | 2.1 |
 | Zucchero di Canna - Scatola Grande | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Prodotti Lattiero-Caseari
- Prodotti Lattiero-Caseari 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Mattonella di Latte | 72 | 30 | 2.4 |
- Prodotti Lattiero-Caseari 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Formaggio Parmigiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Formaggio Reggiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Mozzarella | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Bevande Gassate
- Bevande Gassate 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Confezione di Cola | 33 | 20 | 1.65 |
 | Confezione di Soda | 33 | 20 | 1.65 |
 | Confezione di Soda Decaffeinata | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Igiene
- Igiene 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Dentifricio | 576 | 100 | 5.76 |
 | Carta Igienica | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sapone per le Mani | 120 | 20 | 6 |
 | Shampoo all'Avocado | 122 | 20 | 6.1 |
 | Shampoo all'Uovo | 190 | 20 | 9.5 |
 | Gel da Bagno | 126 | 20 | 6.3 |
- Igiene 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Carta Igienica | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sapone al Mango | 252 | 40 | 6.3 |
 | Shampoo Extra Morbido | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampoo al Miele di Jojoba | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampoo all'Olio di Argan | 190 | 40 | 4.75 |
- Igiene 3
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Carta Igienica Compatta | 4 | 6 | 0.667 |
 | Carta Igienica a Doppio Lato | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sapone al Limone | 252 | 40 | 6.3 |
 | Gel da Bagno Premium | 126 | 40 | 3.15 |
 | Shampoo per Bambini | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Prodotti per la Pulizia
- Prodotti per la Pulizia 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Detergente | 18 | 30 | 0.6 |
 | Smacchiatore | 96 | 30 | 3.2 |
 | Detergente per Vetri | 96 | 30 | 3.2 |
 | Compresse di Detergente | 10 | 20 | 0.5 |
 | Lavastoviglie | 20 | 20 | 1 |
 | Candeggina | 39 | 20 | 1.95 |
 | Candeggina - Bottiglia Grande | 18 | 18 | 1 |
- Prodotti per la Pulizia 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Ammorbidente | 18 | 30 | 0.6 |
 | Detergente Premium | 18 | 20 | 0.9 |
 | Insetticida | 96 | 20 | 4.8 |
 | Panni da Pulizia | 18 | 20 | 0.9 |
 | Capsule Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Candeggina Premium | 39 | 20 | 1.95 |
 | Ammoniaca | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Dolci e Snack
- Dolci e Snack 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Barattolo di Biscotti | 68 | 50 | 1.36 |
 | Crema di Cioccolato | 108 | 50 | 2.16 |
 | Cioccolato in Polvere | 60 | 20 | 3 |
 | Patatine | 50 | 40 | 1.25 |
 | Dolci Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- Dolci e Snack 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Marmellata di Pesca | 76 | 50 | 1.52 |
 | Scatola di Cioccolato | 133 | 20 | 6.65 |
 | Biscotto al Cioccolato | 42 | 20 | 2.1 |
 | Biscotto alla Vaniglia | 42 | 20 | 2.1 |
 | Madeleine | 84 | 40 | 2.1 |
- Dolci e Snack 3
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Marmellata di Fragole | 105 | 50 | 2.1 |
 | Burro di Arachidi | 108 | 50 | 2.16 |
 | Patatine | 50 | 40 | 1.25 |
 | Marshmallow | 90 | 50 | 1.8 |
 | Biscotto al Limone | 84 | 50 | 1.68 |
 | Biscotto alle Nocciole | 84 | 50 | 1.68 |
- Dolci e Snack 4
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Miele | 108 | 40 | 2.7 |
 | Scatola di Cioccolato Premium | 133 | 20 | 6.65 |
 | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
 | Torta Premium | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Conserve
- Conserve 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Piselli - Grandi | 117 | 40 | 2.925 |
 | Tonno - Grandi | 117 | 40 | 2.925 |
 | Fagioli Rossi | 270 | 40 | 6.75 |
 | Cibo per Gatti | 20 | 20 | 1 |
 | Cibo per Gatti | 20 | 20 | 1 |
 | Cibo per Cani | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Infusi
- Infusi 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Tè Verde | 85 | 40 | 2.75 |
 | Tè al Limone | 110 | 40 | 2.75 |
 | Tè Nero | 110 | 40 | 2.75 |
 | Menta Piperita | 36 | 20 | 1.8 |
 | Menta | 36 | 20 | 1.8 |
 | Valeriana | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Pacco di Libri
- Pacco di Libri 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Libro - Elettromagnetico | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Sorpresa | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Madre e Figlio | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Colori | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Pacco di Libri 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Libro - C'era Una Volta | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Avventure | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
 | Libro - Non Condivido | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Bevande Alcoliche
- Bevande Alcoliche 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Confezione di Birra | 40 | 20 | 2 |
 | Confezione di Birra | 40 | 20 | 2 |
 | Confezione di Birra | 40 | 20 | 2 |
 | Barile di Birra | 7 | 20 | 0.35 |
 | Barile di Birra | 7 | 20 | 0.35 |
- Bevande Alcoliche 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Vodka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Vino Rosso | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vino Rosato | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vino Bianco | 68 | 20 | 3.4 |
 | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Bevande Alcoliche 3
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Vodka Premium | 48 | 20 | 2.4 |
 | Whisky Giapponese | 76 | 20 | 3.8 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Frigorifero
● Frigorifero a Doppia Porta
➥ 2.1 Prodotti di Base
- Prodotti di Base 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Margarina | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Prodotti Lattiero-Caseari
- Prodotti Lattiero-Caseari 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Formaggio Emmental | 126 | 50 | 2.52 |
 | Formaggio Gruyère | 126 | 50 | 2.52 |
 | Formaggio Magro | 126 | 50 | 2.52 |
 | Yogurt alla Frutta | 14 | 20 | 0.7 |
 | Yogurt alla Vaniglia | 14 | 20 | 0.7 |
- Prodotti Lattiero-Caseari 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Yogurt Magro | 14 | 20 | 0.7 |
 | Burro | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Bevande Gassate
- Bevande Gassate 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Bottiglia di Soda | 27 | 20 | 1.35 |
 | Bottiglia di Cola | 27 | 20 | 1.35 |
 | Bottiglia di Soda Senza Zucchero | 27 | 20 | 1.35 |
 | Soda Premium | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Carne
- Carne 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Manzo Tritato | 84 | 20 | 4.2 |
 | Manzo Puro | 66 | 20 | 3.3 |
 | Vitello | 132 | 20 | 6.6 |
 | Ali di Pollo | 48 | 20 | 2.4 |
 | Pollo | 4 | 20 | 0.2 |
 | Prosciutto di Parma | 48 | 20 | 2.4 |
 | Prosciutto a Fette | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Frutti di Mare
- Frutti di Mare 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Sushi Grande | 9 | 20 | 0.45 |
 | Sushi Piccolo | 20 | 30 | 0.667 |
 | Salmone Affumicato | 64 | 40 | 1.6 |
 | Bastoncini di Granchio | 162 | 20 | 8.1 |
● Frigorifero di Base / Porta Singola
➥ 2.1 Prodotti di Base
- Prodotti di Base 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Margarina | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Prodotti Lattiero-Caseari
- Prodotti Lattiero-Caseari 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Formaggio Emmental | 56 | 50 | 1.12 |
 | Formaggio Gruyère | 56 | 50 | 1.12 |
 | Formaggio Magro | 56 | 50 | 1.12 |
 | Yogurt alla Frutta | 14 | 6 | 0.3 |
 | Yogurt alla Vaniglia | 14 | 6 | 0.3 |
- Prodotti Lattiero-Caseari 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Yogurt Magro | 6 | 20 | 0.3 |
 | Burro | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Bevande Gassate
- Bevande Gassate 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Bottiglia di Soda | 12 | 20 | 0.6 |
 | Bottiglia di Cola | 12 | 20 | 0.6 |
 | Bottiglia di Soda Senza Zucchero | 12 | 20 | 0.6 |
 | Soda Premium | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Carne
- Carne 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Manzo Tritato | 42 | 20 | 2.1 |
 | Manzo Puro | 22 | 20 | 1.1 |
 | Vitello | 20 | 20 | 1 |
 | Ali di Pollo | 12 | 20 | 0.6 |
 | Pollo | 1 | 20 | 0.05 |
 | Prosciutto di Parma | 16 | 20 | 0.8 |
 | Prosciutto a Fette | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Frutti di Mare
- Frutti di Mare 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Sushi Grande | 3 | 20 | 0.15 |
 | Sushi Piccolo | 4 | 30 | 0.134 |
 | Salmone Affumicato | 16 | 40 | 0.4 |
 | Bastoncini di Granchio | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Congelatore
➥ 3.1 Cibi Surgelati
- Cibi Surgelati 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Pizza Barbecue | 50 | 20 | 2.5 |
 | Fonduta | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crocanti al Prosciutto | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crepe al Prosciutto e Formaggio | 35 | 20 | 1.75 |
 | Patatine Fritte | 12 | 20 | 0.6 |
 | Bocconcini di Patate Croccanti | 12 | 20 | 0.6 |
 | Fagiolini | 12 | 20 | 0.6 |
- Cibi Surgelati 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Pizza ai Quattro Formaggi | 50 | 20 | 2.5 |
 | Pizza Quattro Stagioni | 50 | 20 | 2.5 |
 | Mix di Verdure | 12 | 20 | 0.6 |
 | Mix di Pollo | 12 | 20 | 0.6 |
 | Lasagna alla Bolognese | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Dolci e Snack
- Dolci e Snack 1
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Maxi Cono | 22 | 20 | 1.1 |
- Dolci e Snack 2
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Scatola di Gelato | 22 | 20 | 1.1 |
- Dolci e Snack 3
Immagine | Prodotto | Quantità Massima | Numero di pezzi in 1 scatola | Numero di scatole necessarie |
---|
 | Gelato Premium | 22 | 20 | 1.1 |
Conclusione
Grazie per aver utilizzato la mia guida. Spero che ti sia stata utile.