スーパーマーケットシミュレーターの棚にどれだけの在庫が収まるか?
スーパーマーケットシミュレーターの各棚にどれだけの在庫が収まるかを確認しよう。このガイドは、スペースを最適化し、スーパーマーケットの効率を向上させるのに役立ちます。
始めに
アイコンの意味:
- ◉ - キャビネットの種類を示す。
- ➥ - 商品コレクションのカテゴリを示す。例として、
- ● - キャビネットの種類を示す。これは現在冷蔵庫にのみ適用されます。「ベーシック」シングルドアと「ダブル」ツードアがあります。
各商品コレクションは、ゲームのようにクラスに分けられ、それらは表に整理されています。
- 1列目には、名前が示すように、商品の画像があります。
- 2列目には、商品の名前があります。
- 3列目には、1つの棚/コンパートメントに置くことができる最大数があります(これは冷凍庫に適用されます)。
- 4列目には、1カートンを注文するときに受け取るアイテム数があります。
- 最後の5列目には、1つの棚/コンパートメントを埋めるために必要なカートンの数があります。必要に応じて、2つの棚やキャビネット全体を埋めるのに必要なカートン数を簡単に計算できます。
◉ 1. 棚
➥ 1.1 ベーシック商品
- ベーシック商品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | パスタ | 30 | 30 | 1 |
![]() | ミネラルウォーター | 72 | 30 | 2.40 |
![]() | ハニーシリアル | 48 | 20 | 2.40 |
![]() | 米 | 48 | 30 | 1.60 |
![]() | 塩 | 203 | 50 | 4.06 |
![]() | 砂糖 | 65 | 40 | 1.625 |
- ベーシック商品 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 小麦粉 | 27 | 25 | 1.08 |
![]() | アップルジュース | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | ひまわり油 | 68 | 40 | 1.7 |
![]() | ケチャップ | 234 | 40 | 5.85 |
![]() | スライスブレッド | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | コショウ | 256 | 40 | 6.4 |
- ベーシック商品 3
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | オレンジジュース | 72 | 20 | 3.6 |
![]() | バーベキューソース | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | マスタードソース | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | スパゲッティボックス | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | ツナペースト | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | ファイバーシリアル | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | スプレム小麦粉 | 27 | 25 | 1.08 |
- ベーシック商品 4
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ブラックコーヒー | 55 | 25 | 2.2 |
![]() | 卵パック | 60 | 30 | 2 |
![]() | フムス | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | ホワイト小麦粉 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 黒糖 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 砂糖 | 65 | 40 | 1.625 |
- ベーシック商品 5
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | マカロニ | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | エコロジカルシュガー | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | ブラウンシュガー | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | オリーブオイル | 80 | 25 | 3.2 |
![]() | マッシュポテト | 88 | 20 | 4.4 |
![]() | ポテトバッグ | 5 | 10 | 0.5 |
![]() | エスプレッソコーヒー | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | バスマティ米 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 長粒米 | 48 | 20 | 2.4 |
- ベーシック商品 6
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | コーヒー | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | 最高級パスタ | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | チョコレートシリアル | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | プレミアムウォーター | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | スプリングウォーター | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | グラスシュガー | 39 | 30 | 1.3 |
![]() | 大箱の砂糖 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 大箱のブラウンシュガー | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 乳製品
- 乳製品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ミルクブリック | 72 | 30 | 2.4 |
- 乳製品 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | パルミジャーノチーズ | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | レッジャーノチーズ | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | モッツァレラチーズ | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 炭酸飲料
- 炭酸飲料 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | コーラパック | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | ソーダパック | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | デカフェソーダパック | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 衛生用品
- 衛生用品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 歯磨き粉 | 576 | 100 | 5.76 |
![]() | トイレットペーパー | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | ハンドソープ | 120 | 20 | 6 |
![]() | アボカドシャンプー | 122 | 20 | 6.1 |
![]() | 卵シャンプー | 190 | 20 | 9.5 |
![]() | バスジェル | 126 | 20 | 6.3 |
- 衛生用品 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | トイレットペーパー | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | マンゴーソープ | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | エクストラソフトシャンプー | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | ホホバハニーシャンプー | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | アルガンオイルシャンプー | 190 | 40 | 4.75 |
- 衛生用品 3
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | コンパクトトイレットペーパー | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 両面トイレットペーパー | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | レモンソープ | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | プレミアムバスジェル | 126 | 40 | 3.15 |
![]() | ベビーシャンプー | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 掃除用品
- 掃除用品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 洗剤 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | シミ取り剤 | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | ガラスクリーナー | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | 洗剤タブレット | 10 | 20 | 0.5 |
![]() | 食器洗い機 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 漂白剤 | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | 大瓶の漂白剤 | 18 | 18 | 1 |
- 掃除用品 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 柔軟剤 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | プレミアム洗剤 | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | 殺虫剤 | 96 | 20 | 4.8 |
![]() | 掃除用クロス | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | プレミアムカプセル | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | プレミアム漂白剤 | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | アンモニア | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 スイーツとスナック
- スイーツとスナック 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | クッキージャー | 68 | 50 | 1.36 |
![]() | チョコレートスプレッド | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | チョコレートパウダー | 60 | 20 | 3 |
![]() | チップス | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | スウィートボンベック | 90 | 50 | 1.8 |
- スイーツとスナック 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ピーチジャム | 76 | 50 | 1.52 |
![]() | チョコレートボックス | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | チョコレートビスケット | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | バニラビスケット | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | マドレーヌ | 84 | 40 | 2.1 |
- スイーツとスナック 3
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ストロベリージャム | 105 | 50 | 2.1 |
![]() | ピーナッツバター | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | チップス | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | マシュマロ | 90 | 50 | 1.8 |
![]() | レモンビスケット | 84 | 50 | 1.68 |
![]() | ヘーゼルナッツビスケット | 84 | 50 | 1.68 |
- スイーツとスナック 4
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | はちみつ | 108 | 40 | 2.7 |
![]() | プレミアムチョコレートボックス | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | フォディトス | 50 | 45 | 1.11 |
![]() | プレミアムケーキ | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 保存食
- 保存食 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大きなエンドウ豆 | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | 大きなツナ | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | リア豆 | 270 | 40 | 6.75 |
![]() | キャットフード | 20 | 20 | 1 |
![]() | キャットフード | 20 | 20 | 1 |
![]() | ドッグフード | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 お茶
- お茶 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 緑茶 | 85 | 40 | 2.75 |
![]() | レモンティー | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | 紅茶 | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | ペパーミント | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | ミント | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | バレリアン | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 本のパック
- 本のパック 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 本 - 電磁気 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - 驚き | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - 母と子 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - カラー | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - ピティチャ | 112 | 20 | 5.60 |
- 本のパック 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 本 - 昔々 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - クロック | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - 冒険 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - ドンニーネ | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - ビンテージ | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 本 - シェアしない | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 アルコール飲料
- アルコール飲料 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ビールパック | 40 | 20 | 2 |
![]() | ビールパック | 40 | 20 | 2 |
![]() | ビールパック | 40 | 20 | 2 |
![]() | ビールバレル | 7 | 20 | 0.35 |
![]() | ビールバレル | 7 | 20 | 0.35 |
- アルコール飲料 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ウォッカ | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 赤ワイン | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | ロゼワイン | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | 白ワイン | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | トロチュー | 7 | 20 | 0.35 |
- アルコール飲料 3
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | プレミアムウォッカ | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 日本のプレミアムウィスキー | 76 | 20 | 3.8 |
![]() | プレミアムウィスキー | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | プレミアムウィスキー | 42 | 20 | 2.1 |
◉ 冷蔵庫
● ダブル冷蔵庫
➥ 2.1 ベーシック商品
- ベーシック商品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | マーガリン | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 乳製品
- 乳製品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | エメンタールチーズ | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | グリュイエールチーズ | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | 脱脂チーズ | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | フルーツヨーグルト | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | バニラヨーグルト | 14 | 20 | 0.7 |
- 乳製品 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | スキムヨーグルト | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | バター | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 炭酸飲料
- 炭酸飲料 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ソーダボトル | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | コーラボトル | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 砂糖不使用ソーダボトル | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | プレミアムソーダ | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 肉類
- 肉類 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ひき肉 | 84 | 20 | 4.2 |
![]() | 純牛肉 | 66 | 20 | 3.3 |
![]() | 仔牛肉 | 132 | 20 | 6.6 |
![]() | チキンウィング | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 鶏肉 | 4 | 20 | 0.2 |
![]() | パルマハム | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | スライスハム | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 海産物
- 海産物 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱に入っているピース数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大きな寿司 | 9 | 20 | 0.45 |
![]() | 小さな寿司 | 20 | 30 | 0.667 |
![]() | スモークサーモン | 64 | 40 | 1.6 |
![]() | カニカマ | 162 | 20 | 8.1 |
● 基本的な / シングルドア冷蔵庫
➥ 2.1 基本商品
- 基本商品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | マーガリン | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 乳製品
- 乳製品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | エメンタールチーズ | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | グリュイエールチーズ | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | スキムチーズ | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | フルーツヨーグルト | 14 | 6 | 0.3 |
![]() | バニラヨーグルト | 14 | 6 | 0.3 |
- 乳製品 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | スキムヨーグルト | 6 | 20 | 0.3 |
![]() | バター | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 炭酸飲料
- 炭酸飲料 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ソーダボトル | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | コーラボトル | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 無糖ソーダボトル | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | プレミアムソーダ | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 肉類
- 肉類 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | ひき肉 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 純牛肉 | 22 | 20 | 1.1 |
![]() | 子牛肉 | 20 | 20 | 1 |
![]() | チキンウィング | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | チキン | 1 | 20 | 0.05 |
![]() | パルマハム | 16 | 20 | 0.8 |
![]() | スライスハム | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 魚介類
- 魚介類 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大きな寿司 | 3 | 20 | 0.15 |
![]() | 小さな寿司 | 4 | 30 | 0.134 |
![]() | スモークサーモン | 16 | 40 | 0.4 |
![]() | かにかま | 72 | 20 | 3.6 |
◉ 冷凍庫
➥ 3.1 冷凍食品
- 冷凍食品 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | バーベキューピザ | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | フォンデュ | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | クロカンティハム | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | ハムチーズクレープ | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | フレンチフライ | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | クリスピーポテト | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | グリーンビーンズ | 12 | 20 | 0.6 |
- 冷凍食品 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | フォーチーズピザ | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | フォーシーズンズピザ | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | 野菜ミックス | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | チキンミックス | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | ボロネーゼラザニア | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 スイーツとスナック
- スイーツとスナック 1
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | マキシコーン | 22 | 20 | 1.1 |
- スイーツとスナック 2
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | アイスクリームボックス | 22 | 20 | 1.1 |
- スイーツとスナック 3
画像 | 商品 | 最大数量 | 1箱あたりの個数 | 必要な箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | プレミアムアイスクリーム | 22 | 20 | 1.1 |
結論
このガイドをご利用いただきありがとうございます。少しでもお役に立てれば幸いです。