Hvor mye varer får plass på en hylle i Supermarket Together?
Finn ut hvor mye varer som får plass på hver hylle i Supermarket Together. Denne guiden vil hjelpe deg med å optimalisere plassen din for å forbedre effektiviteten i supermarkedet ditt.
Start
Betydningen av ikoner:
- ◉ - Indikerer typen skap.
- ➥ - Indikerer kategorien for produktkolleksjonen, f.eks.
- ● - Indikerer typen skap. Dette gjelder foreløpig bare kjøleskapet. Vi har et "Basic" en-dørs og et "Double" to-dørs.
Hver produktkolleksjon er delt inn i klasser, akkurat som i et spill, og de er organisert i en tabell.
- I den første kolonnen, som navnet antyder, er det et bilde av produktet.
- I den andre kolonnen er produktnavnet.
- I den tredje kolonnen er det maksimale antallet elementer som kan plasseres på 1 hylle/rom (dette gjelder fryseren).
- I den fjerde kolonnen er antall elementer du mottar når du bestiller 1 kartong.
- I den femte og siste kolonnen er antall kartonger som trengs for å fylle 1 hylle/rom. Avhengig av behovene dine, kan du enkelt beregne hvor mange kartonger som kreves for å fylle 2 hyller eller til og med hele skapet.
◉ 1. Hylle
➥ 1.1 Grunnleggende Produkter
- Grunnleggende Produkter 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Pasta | 30 | 30 | 1 |
![]() | Vannflaske | 72 | 30 | 2.40 |
![]() | Honningflak | 48 | 20 | 2.40 |
![]() | Ris | 48 | 30 | 1.60 |
![]() | Salt | 203 | 50 | 4.06 |
![]() | Sukker | 65 | 40 | 1.625 |
- Grunnleggende Produkter 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Mel | 27 | 25 | 1.08 |
![]() | Eplejuice | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | Solsikkeolje | 68 | 40 | 1.7 |
![]() | Ketchup | 234 | 40 | 5.85 |
![]() | Skivet brød | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | Pepper | 256 | 40 | 6.4 |
- Grunnleggende Produkter 3
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Appelsinjuice | 72 | 20 | 3.6 |
![]() | Barbaque saus | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | Sennepssaus | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | Spaghetti Boks | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Tunfiskpaté | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | Fiberflak | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Supreme Mel | 27 | 25 | 1.08 |
- Grunnleggende Produkter 4
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Svart kaffe | 55 | 25 | 2.2 |
![]() | Eggeboks | 60 | 30 | 2 |
![]() | Hummus | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | Hvetemel | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Rørsukker | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Sukker | 65 | 40 | 1.625 |
- Grunnleggende Produkter 5
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Makaroni | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Økologisk sukker | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | Brunt sukker | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | Olivenolje | 80 | 25 | 3.2 |
![]() | Potetmos | 88 | 20 | 4.4 |
![]() | Potetpose | 5 | 10 | 0.5 |
![]() | Espresso kaffe | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | Basmati ris | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Langkornet ris | 48 | 20 | 2.4 |
- Grunnleggende Produkter 6
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Kaffe | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | Supreme pasta | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Sjokoladeflak | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Premium vann | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | Kildevann | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | Glass sukker | 39 | 30 | 1.3 |
![]() | Sukker - Stor boks | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Brunt sukker - Stor boks | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Meieriprodukter
- Meieriprodukter 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Melk | 72 | 30 | 2.4 |
- Meieriprodukter 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Parmesanost | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | Reggiano ost | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | Mozzarellaost | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Brus
- Brus 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Colapakke | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | Bruspakke | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | Koffeinfri bruspakke | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Hygiene
- Hygiene 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Tannkrem | 576 | 100 | 5.76 |
![]() | Toalettpapir | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | Håndsåpe | 120 | 20 | 6 |
![]() | Avokadoshampoo | 122 | 20 | 6.1 |
![]() | Eggshampoo | 190 | 20 | 9.5 |
![]() | Dusjsåpe | 126 | 20 | 6.3 |
- Hygiene 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Toalettpapir | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | Mangosåpe | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | Ekstra myk shampoo | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | Jojoba honningshampoo | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | Arganoljeshampoo | 190 | 40 | 4.75 |
- Hygiene 3
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Kompakt toalettpapir | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | Dobbeltsidig toalettpapir | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | Sitron såpe | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | Premium dusjsåpe | 126 | 40 | 3.15 |
![]() | Baby shampoo | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Rengjøringsprodukter
- Rengjøringsprodukter 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Vaskemiddel | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | Flekkfjerner | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | Glassrens | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | Vaskemiddel tabletter | 10 | 20 | 0.5 |
![]() | Oppvaskmaskin | 20 | 20 | 1 |
![]() | Bleach | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | Bleach - Stor flaske | 18 | 18 | 1 |
- Rengjøringsprodukter 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Mykner | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | Premium vaskemiddel | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | Insektmiddel | 96 | 20 | 4.8 |
![]() | Rengjøringskluter | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | Premium kapsler | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Premium bleach | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | Ammoniakk | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Sweets And Snacks
- Godteri og Snacks 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Kakekrukke | 68 | 50 | 1.36 |
![]() | Sjokoladepålegg | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | Sjokoladepulver | 60 | 20 | 3 |
![]() | Chips | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | Søt Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- Godteri og Snacks 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Ferskensyltetøy | 76 | 50 | 1.52 |
![]() | Sjokoladeeske | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | Sjokoladekjeks | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Vaniljekjeks | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Madeleine | 84 | 40 | 2.1 |
- Godteri og Snacks 3
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Jordbærsyltetøy | 105 | 50 | 2.1 |
![]() | Peanøttsmør | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | Chips | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | Marshmallow | 90 | 50 | 1.8 |
![]() | Sitronkjeks | 84 | 50 | 1.68 |
![]() | Hasselnøttkjeks | 84 | 50 | 1.68 |
- Godteri og Snacks 4
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Honning | 108 | 40 | 2.7 |
![]() | Premium sjokoladeeske | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
![]() | Premium kake | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Konserver
- Konserver 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Erter - Stor | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | Tunfisk - Stor | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | Rea bønner | 270 | 40 | 6.75 |
![]() | Kattemat | 20 | 20 | 1 |
![]() | Kattemat | 20 | 20 | 1 |
![]() | Hundemat | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Infusjoner
- Infusjoner 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Grønn te | 85 | 40 | 2.75 |
![]() | Sitron te | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | Svart te | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | Peppermynte | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | Mynte | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | Valerian | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Bokpakke
- Bokpakke 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Bok - Elektromagnetisk | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Overraskelse | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Mor og Barn | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Farger | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Bokpakke 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Bok - En gang | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Eventyr | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Bok - Jeg deler ikke | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Alkoholholdige Drikker
- Alkoholholdige Drikker 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Ølpakke | 40 | 20 | 2 |
![]() | Ølpakke | 40 | 20 | 2 |
![]() | Ølpakke | 40 | 20 | 2 |
![]() | Øltønne | 7 | 20 | 0.35 |
![]() | Øltønne | 7 | 20 | 0.35 |
- Alkoholholdige Drikker 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Vodka | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Rødvin | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Rosévin | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Hvitvin | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Alkoholholdige Drikker 3
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Premium Vodka | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Japansk Whisky | 76 | 20 | 3.8 |
![]() | Premium Whisky | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Premium Whisky | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Kjøleskap
● Dobbelt Kjøleskap
➥ 2.1 Grunnleggende Produkter
- Grunnleggende Produkter 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Margarin | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Meieriprodukter
- Meieriprodukter 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Emmentaler ost | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | Gruyère ost | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | Skummet ost | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | Frukt yoghurt | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | Vaniljeyoghurt | 14 | 20 | 0.7 |
- Meieriprodukter 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Skummet yoghurt | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | Smør | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Brus
- Brus 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Brusflaske | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Cola flaske | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Sukkerfri brusflaske | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Premium brus | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Kjøtt
- Kjøtt 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Hakket biff | 84 | 20 | 4.2 |
![]() | Rent biff | 66 | 20 | 3.3 |
![]() | Kalvekjøtt | 132 | 20 | 6.6 |
![]() | Kyllingvinger | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Kylling | 4 | 20 | 0.2 |
![]() | Parma skinke | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Skivet skinke | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Sjømat
- Sjømat 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Stor sushi | 9 | 20 | 0.45 |
![]() | Liten sushi | 20 | 30 | 0.667 |
![]() | Røkt laks | 64 | 40 | 1.6 |
![]() | Krabbepinner | 162 | 20 | 8.1 |
● Grunnleggende / Enkelt Kjøleskap
➥ 2.1 Grunnleggende Produkter
- Grunnleggende Produkter 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Margarin | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Meieriprodukter
- Meieriprodukter 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Emmentaler ost | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | Gruyère ost | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | Skummet ost | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | Frukt yoghurt | 14 | 6 | 0.3 |
![]() | Vaniljeyoghurt | 14 | 6 | 0.3 |
- Meieriprodukter 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Skummet yoghurt | 6 | 20 | 0.3 |
![]() | Smør | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Brus
- Brus 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Brusflaske | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Cola flaske | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Sukkerfri brusflaske | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Premium brus | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Kjøtt
- Kjøtt 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Hakket biff | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Rent biff | 22 | 20 | 1.1 |
![]() | Kalvekjøtt | 20 | 20 | 1 |
![]() | Kyllingvinger | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Kylling | 1 | 20 | 0.05 |
![]() | Parma skinke | 16 | 20 | 0.8 |
![]() | Skivet skinke | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Sjømat
- Sjømat 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Stor sushi | 3 | 20 | 0.15 |
![]() | Liten sushi | 4 | 30 | 0.134 |
![]() | Røkt laks | 16 | 40 | 0.4 |
![]() | Krabbepinner | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Fryser
➥ 3.1 Frosne Matvarer
- Frosne Matvarer 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Pizza Barbaque | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | Fondue | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | Crocanti skinke | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | Skinke og ost crepe | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | Pommes frites | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Sprø potetposer | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Grønne bønner | 12 | 20 | 0.6 |
- Frosne Matvarer 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Fire oster pizza | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | Fire årstider pizza | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | Grønnsaksblanding | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Kyllingblanding | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Bolognaise lasagne | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Godteri og Snacks
- Godteri og Snacks 1
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Maxi kjegle | 22 | 20 | 1.1 |
- Godteri og Snacks 2
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Isboks | 22 | 20 | 1.1 |
- Godteri og Snacks 3
Bilde | Produkt | Maksimalt antall | Antall i 1 eske | Antall esker som trengs |
---|---|---|---|---|
![]() | Premium iskrem | 22 | 20 | 1.1 |
Konklusjon
Takk for at du bruker guiden min. Jeg håper den har vært nyttig for deg.