Dowiedz się, ile towaru zmieści się na każdej półce w Supermarket Together. Ten przewodnik pomoże Ci zoptymalizować przestrzeń, aby poprawić wydajność Twojego supermarketu.
Start
Znaczenie ikon:
- ◉ - Wskazuje rodzaj szafki.
- ➥ - Wskazuje kategorię zbioru produktów, np.
- ● - Wskazuje typ szafki. Dotyczy to obecnie tylko lodówki. Mamy „Podstawową” lodówkę jednodrzwiową oraz „Podwójną” lodówkę dwudrzwiową.
Każdy zbiór produktów podzielony jest na klasy, tak jak w grze, i są one uporządkowane w tabeli.
- W 1. kolumnie, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się obrazek produktu.
- W 2. kolumnie znajduje się nazwa produktu.
- W 3. kolumnie znajduje się maksymalna liczba sztuk, które można umieścić na 1 półce/komorze (dotyczy to zamrażarki).
- W 4. kolumnie znajduje się liczba sztuk, które otrzymujesz przy zamówieniu 1 kartonu.
- W 5. i ostatniej kolumnie znajduje się liczba kartonów potrzebnych do zapełnienia 1 półki/komory. W zależności od potrzeb możesz łatwo obliczyć, ile kartonów jest potrzebnych do zapełnienia 2 półek lub nawet całej szafki.
◉ 1. Półka
➥ 1.1 Podstawowe Produkty
- Podstawowe Produkty 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Makaron | 30 | 30 | 1 |
 | Butelka wody | 72 | 30 | 2.40 |
 | Płatki miodowe | 48 | 20 | 2.40 |
 | Ryż | 48 | 30 | 1.60 |
 | Sól | 203 | 50 | 4.06 |
 | Cukier | 65 | 40 | 1.625 |
- Podstawowe Produkty 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Mąka | 27 | 25 | 1.08 |
 | Sok jabłkowy | 72 | 30 | 2.4 |
 | Olej słonecznikowy | 68 | 40 | 1.7 |
 | Ketchup | 234 | 40 | 5.85 |
 | Chleb krojony | 18 | 30 | 0.6 |
 | Pieprz | 256 | 40 | 6.4 |
- Podstawowe Produkty 3
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Sok pomarańczowy | 72 | 20 | 3.6 |
 | Sos barbecue | 234 | 20 | 11.7 |
 | Sos musztardowy | 234 | 20 | 11.7 |
 | Opakowanie spaghetti | 27 | 20 | 1.35 |
 | Pasztet z tuńczyka | 54 | 30 | 1.8 |
 | Płatki błonnikowe | 48 | 20 | 2.4 |
 | Mąka najwyższej jakości | 27 | 25 | 1.08 |
- Podstawowe Produkty 4
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Czarna kawa | 55 | 25 | 2.2 |
 | Pudełko z jajkami | 60 | 30 | 2 |
 | Hummus | 54 | 30 | 1.8 |
 | Biała mąka | 27 | 20 | 1.35 |
 | Pudełko cukru trzcinowego | 42 | 20 | 2.1 |
 | Cukier | 65 | 40 | 1.625 |
- Podstawowe Produkty 5
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Makaron | 27 | 20 | 1.35 |
 | Ekologiczny cukier | 65 | 40 | 1.625 |
 | Brązowy cukier | 65 | 40 | 1.625 |
 | Oliwa z oliwek | 80 | 25 | 3.2 |
 | Puree ziemniaczane | 88 | 20 | 4.4 |
 | Worek ziemniaków | 5 | 10 | 0.5 |
 | Kawa espresso | 55 | 20 | 2.75 |
 | Ryż basmati | 48 | 20 | 2.4 |
 | Ryż długoziarnisty | 48 | 20 | 2.4 |
- Podstawowe Produkty 6
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Kawa | 55 | 20 | 2.75 |
 | Najwyższej jakości makaron | 27 | 20 | 1.35 |
 | Płatki czekoladowe | 48 | 20 | 2.4 |
 | Woda premium | 72 | 30 | 2.4 |
 | Woda źródlana | 72 | 30 | 2.4 |
 | Cukier w szkle | 39 | 30 | 1.3 |
 | Cukier - duże pudełko | 42 | 20 | 2.1 |
 | Brązowy cukier - duże pudełko | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Produkty mleczne
- Produkty mleczne 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Karton mleka | 72 | 30 | 2.4 |
- Produkty mleczne 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Ser parmezan | 78 | 30 | 2.6 |
 | Ser reggiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Ser mozzarella | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Napoje gazowane
- Napoje gazowane 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Zestaw coli | 33 | 20 | 1.65 |
 | Zestaw napojów gazowanych | 33 | 20 | 1.65 |
 | Zestaw napojów bezkofeinowych | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Higiena
- Higiena 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Pasta do zębów | 576 | 100 | 5.76 |
 | Papier toaletowy | 4 | 6 | 0.667 |
 | Mydło do rąk | 120 | 20 | 6 |
 | Szampon z awokado | 122 | 20 | 6.1 |
 | Szampon jajeczny | 190 | 20 | 9.5 |
 | Żel do kąpieli | 126 | 20 | 6.3 |
- Higiena 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Papier toaletowy | 4 | 6 | 0.667 |
 | Mydło mango | 252 | 40 | 6.3 |
 | Szampon extra delikatny | 190 | 40 | 4.75 |
 | Szampon z jojobą i miodem | 190 | 40 | 4.75 |
 | Szampon z olejem arganowym | 190 | 40 | 4.75 |
- Higiena 3
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Papier toaletowy kompaktowy | 4 | 6 | 0.667 |
 | Papier toaletowy dwustronny | 4 | 6 | 0.667 |
 | Mydło cytrynowe | 252 | 40 | 6.3 |
 | Żel do kąpieli premium | 126 | 40 | 3.15 |
 | Szampon dla niemowląt | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Produkty czyszczące
- Produkty czyszczące 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Detergent | 18 | 30 | 0.6 |
 | Odplamiacz | 96 | 30 | 3.2 |
 | Płyn do czyszczenia szkła | 96 | 30 | 3.2 |
 | Tabletki do zmywarki | 10 | 20 | 0.5 |
 | Zmywarka | 20 | 20 | 1 |
 | Wybielacz | 39 | 20 | 1.95 |
 | Wybielacz - duża butelka | 18 | 18 | 1 |
- Produkty czyszczące 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Płyn do płukania | 18 | 30 | 0.6 |
 | Detergent premium | 18 | 20 | 0.9 |
 | Środek owadobójczy | 96 | 20 | 4.8 |
 | Ściereczki do czyszczenia | 18 | 20 | 0.9 |
 | Kapsułki premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Wybielacz premium | 39 | 20 | 1.95 |
 | Amoniak | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Słodycze i przekąski
- Słodycze i przekąski 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Słoik z ciastkami | 68 | 50 | 1.36 |
 | Krem czekoladowy | 108 | 50 | 2.16 |
 | Kakao | 60 | 20 | 3 |
 | Chipsy | 50 | 40 | 1.25 |
 | Cukierek Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- Słodycze i przekąski 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Dżem brzoskwiniowy | 76 | 50 | 1.52 |
 | Pudełko czekoladek | 133 | 20 | 6.65 |
 | Czekoladowe ciastko | 42 | 20 | 2.1 |
 | Ciastko waniliowe | 42 | 20 | 2.1 |
 | Madalena | 84 | 40 | 2.1 |
- Słodycze i przekąski 3
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Dżem truskawkowy | 105 | 50 | 2.1 |
 | Masło orzechowe | 108 | 50 | 2.16 |
 | Chipsy | 50 | 40 | 1.25 |
 | Pianki | 90 | 50 | 1.8 |
 | Ciastko cytrynowe | 84 | 50 | 1.68 |
 | Ciastko z orzechami laskowymi | 84 | 50 | 1.68 |
- Słodycze i przekąski 4
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Miód | 108 | 40 | 2.7 |
 | Pudełko czekoladek premium | 133 | 20 | 6.65 |
 | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
 | Ciasto premium | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Przetwory
- Przetwory 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Groszek - duży | 117 | 40 | 2.925 |
 | Tuńczyk - duży | 117 | 40 | 2.925 |
 | Fasolka Rea | 270 | 40 | 6.75 |
 | Jedzenie dla kota | 20 | 20 | 1 |
 | Jedzenie dla kota | 20 | 20 | 1 |
 | Jedzenie dla psa | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Napoje
- Napoje 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Zielona herbata | 85 | 40 | 2.75 |
 | Herbata cytrynowa | 110 | 40 | 2.75 |
 | Czarna herbata | 110 | 40 | 2.75 |
 | Mięta pieprzowa | 36 | 20 | 1.8 |
 | Mięta | 36 | 20 | 1.8 |
 | Waleriana | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Pakiety książek
- Pakiety książek 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Książka - elektromagnetyzm | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - niespodzianka | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - matka i dziecko | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - kolory | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Pakiety książek 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Książka - dawno, dawno temu | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - przygody | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
 | Książka - nie podzielę się | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Napoje alkoholowe
- Napoje alkoholowe 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Zestaw piwa | 40 | 20 | 2 |
 | Zestaw piwa | 40 | 20 | 2 |
 | Zestaw piwa | 40 | 20 | 2 |
 | Beczka piwa | 7 | 20 | 0.35 |
 | Beczka piwa | 7 | 20 | 0.35 |
- Napoje alkoholowe 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Wódka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Czerwone wino | 68 | 20 | 3.4 |
 | Różowe wino | 68 | 20 | 3.4 |
 | Białe wino | 68 | 20 | 3.4 |
 | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Napoje alkoholowe 3
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Premium wódka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Japońska whisky | 76 | 20 | 3.8 |
 | Premium whisky | 42 | 20 | 2.1 |
 | Premium whisky | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Lodówka
● Lodówka podwójna
➥ 2.1 Podstawowe produkty
- Podstawowe produkty 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Margaryna | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Produkty mleczne
- Produkty mleczne 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Ser emmental | 126 | 50 | 2.52 |
 | Ser gruyere | 126 | 50 | 2.52 |
 | Ser chudy | 126 | 50 | 2.52 |
 | Jogurt owocowy | 14 | 20 | 0.7 |
 | Jogurt waniliowy | 14 | 20 | 0.7 |
- Produkty mleczne 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Jogurt chudy | 14 | 20 | 0.7 |
 | Masło | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Napoje gazowane
- Napoje gazowane 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Butelka napoju gazowanego | 27 | 20 | 1.35 |
 | Butelka coli | 27 | 20 | 1.35 |
 | Butelka napoju bez cukru | 27 | 20 | 1.35 |
 | Napój premium | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Mięso
- Mięso 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Mielona wołowina | 84 | 20 | 4.2 |
 | Czysta wołowina | 66 | 20 | 3.3 |
 | Cielęcina | 132 | 20 | 6.6 |
 | Skrzydełka kurczaka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Kurczak | 4 | 20 | 0.2 |
 | Szynka parmeńska | 48 | 20 | 2.4 |
 | Szynka krojona | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Owoce morza
- Owoce morza 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Duże sushi | 9 | 20 | 0.45 |
 | Małe sushi | 20 | 30 | 0.667 |
 | Łosoś wędzony | 64 | 40 | 1.6 |
 | Paluszki krabowe | 162 | 20 | 8.1 |
● Lodówka podstawowa / jednodrzwiowa
➥ 2.1 Podstawowe produkty
- Podstawowe produkty 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Margaryna | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Produkty mleczne
- Produkty mleczne 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Ser emmental | 56 | 50 | 1.12 |
 | Ser gruyere | 56 | 50 | 1.12 |
 | Ser chudy | 56 | 50 | 1.12 |
 | Jogurt owocowy | 14 | 6 | 0.3 |
 | Jogurt waniliowy | 14 | 6 | 0.3 |
- Produkty mleczne 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Jogurt chudy | 6 | 20 | 0.3 |
 | Masło | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Napoje gazowane
- Napoje gazowane 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Butelka napoju gazowanego | 12 | 20 | 0.6 |
 | Butelka coli | 12 | 20 | 0.6 |
 | Butelka napoju bez cukru | 12 | 20 | 0.6 |
 | Napój premium | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Mięso
- Mięso 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Mielona wołowina | 42 | 20 | 2.1 |
 | Czysta wołowina | 22 | 20 | 1.1 |
 | Cielęcina | 20 | 20 | 1 |
 | Skrzydełka kurczaka | 12 | 20 | 0.6 |
 | Kurczak | 1 | 20 | 0.05 |
 | Szynka parmeńska | 16 | 20 | 0.8 |
 | Szynka krojona | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Owoce morza
- Owoce morza 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Duże sushi | 3 | 20 | 0.15 |
 | Małe sushi | 4 | 30 | 0.134 |
 | Łosoś wędzony | 16 | 40 | 0.4 |
 | Paluszki krabowe | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Zamrażarka
➥ 3.1 Mrożonki
- Mrożonki 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Pizza barbecue | 50 | 20 | 2.5 |
 | Fondue | 35 | 20 | 1.75 |
 | Szynka crocanti | 35 | 20 | 1.75 |
 | Naleśnik z szynką i serem | 35 | 20 | 1.75 |
 | Frytki | 12 | 20 | 0.6 |
 | Chrupiące ziemniaczki | 12 | 20 | 0.6 |
 | Zielona fasolka | 12 | 20 | 0.6 |
- Mrożonki 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Pizza czterech serów | 50 | 20 | 2.5 |
 | Pizza czterech pór roku | 50 | 20 | 2.5 |
 | Mieszanka warzywna | 12 | 20 | 0.6 |
 | Mieszanka z kurczakiem | 12 | 20 | 0.6 |
 | Lasagna bolognese | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Słodycze i przekąski
- Słodycze i przekąski 1
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Duży rożek | 22 | 20 | 1.1 |
- Słodycze i przekąski 2
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Pudełko lodów | 22 | 20 | 1.1 |
- Słodycze i przekąski 3
Obrazek | Produkt | Maksymalna Ilość | Liczba sztuk w 1 kartonie | Liczba potrzebnych kartonów |
---|
 | Lody premium | 22 | 20 | 1.1 |
Zakończenie
Dziękuję za skorzystanie z mojego przewodnika. Mam nadzieję, że okazał się pomocny.