Descubra quanto estoque cabe em cada prateleira no Supermarket Together. Este guia ajudará você a otimizar seu espaço para melhorar a eficiência do seu supermercado.
Início
Significado dos ícones:
- ◉ - Indica o tipo de armário.
- ➥ - Indica a categoria da coleção de produtos, por exemplo.
- ● - Indica o tipo de armário. Atualmente, isso se aplica apenas ao refrigerador. Temos um "Básico" de uma porta e um "Duplo" de duas portas.
Cada coleção de produtos é dividida em classes, assim como em um jogo, e elas são organizadas em uma tabela.
- Na 1ª coluna, como o nome sugere, há uma imagem do produto.
- Na 2ª coluna, há o nome do produto.
- Na 3ª coluna, está o número máximo de itens que podem ser colocados em 1 prateleira/compartimento (isso se aplica ao congelador).
- Na 4ª coluna, está o número de itens que você recebe ao pedir 1 caixa.
- Na 5ª e última coluna, está o número de caixas necessárias para preencher 1 prateleira/compartimento. Dependendo das suas necessidades, você pode calcular facilmente quantas caixas são necessárias para preencher 2 prateleiras ou até mesmo todo o armário.
◉ 1. Prateleira
➥ 1.1 Produtos Básicos
- Produtos Básicos 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Massa | 30 | 30 | 1 |
 | Garrafa de Água | 72 | 30 | 2.40 |
 | Cereais de Mel | 48 | 20 | 2.40 |
 | Arroz | 48 | 30 | 1.60 |
 | Sal | 203 | 50 | 4.06 |
 | Açúcar | 65 | 40 | 1.625 |
- Produtos Básicos 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Farinha | 27 | 25 | 1.08 |
 | Suco de Maçã | 72 | 30 | 2.4 |
 | Óleo de Girassol | 68 | 40 | 1.7 |
 | Ketchup | 234 | 40 | 5.85 |
 | Pão Fatiado | 18 | 30 | 0.6 |
 | Pimenta | 256 | 40 | 6.4 |
- Produtos Básicos 3
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Suco de Laranja | 72 | 20 | 3.6 |
 | Molho Barbaque | 234 | 20 | 11.7 |
 | Molho de Mostarda | 234 | 20 | 11.7 |
 | Caixa de Espaguete | 27 | 20 | 1.35 |
 | Patê de Atum | 54 | 30 | 1.8 |
 | Cereais de Fibra | 48 | 20 | 2.4 |
 | Farinha Suprema | 27 | 25 | 1.08 |
- Produtos Básicos 4
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Café Preto | 55 | 25 | 2.2 |
 | Caixa de Ovos | 60 | 30 | 2 |
 | Homus | 54 | 30 | 1.8 |
 | Farinha Branca | 27 | 20 | 1.35 |
 | Caixa de Açúcar de Cana | 42 | 20 | 2.1 |
 | Açúcar | 65 | 40 | 1.625 |
- Produtos Básicos 5
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Macarrão | 27 | 20 | 1.35 |
 | Açúcar Ecológico | 65 | 40 | 1.625 |
 | Açúcar Mascavo | 65 | 40 | 1.625 |
 | Azeite | 80 | 25 | 3.2 |
 | Purê de Batatas | 88 | 20 | 4.4 |
 | Saco de Batatas | 5 | 10 | 0.5 |
 | Café Espresso | 55 | 20 | 2.75 |
 | Arroz Basmati | 48 | 20 | 2.4 |
 | Arroz de Grão Longo | 48 | 20 | 2.4 |
- Produtos Básicos 6
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Café | 55 | 20 | 2.75 |
 | Massa Suprema | 27 | 20 | 1.35 |
 | Cereais de Chocolate | 48 | 20 | 2.4 |
 | Água Premium | 72 | 30 | 2.4 |
 | Água Mineral | 72 | 30 | 2.4 |
 | Açúcar Cristal | 39 | 30 | 1.3 |
 | Açúcar - Caixa Grande | 42 | 20 | 2.1 |
 | Açúcar Mascavo - Caixa Grande | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Produtos Lácteos
- Produtos Lácteos 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Caixa de Leite | 72 | 30 | 2.4 |
- Produtos Lácteos 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Queijo Parmigiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Queijo Reggiano | 78 | 30 | 2.6 |
 | Queijo Mussarela | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Bebidas Gaseificadas
- Bebidas Gaseificadas 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Pacote de Cola | 33 | 20 | 1.65 |
 | Pacote de Refrigerante | 33 | 20 | 1.65 |
 | Pacote de Refrigerante Descafeinado | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Higiene
- Higiene 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Creme Dental | 576 | 100 | 5.76 |
 | Papel Higiênico | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sabonete Líquido | 120 | 20 | 6 |
 | Shampoo de Abacate | 122 | 20 | 6.1 |
 | Shampoo de Ovo | 190 | 20 | 9.5 |
 | Gel de Banho | 126 | 20 | 6.3 |
- Higiene 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Papel Higiênico | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sabonete de Manga | 252 | 40 | 6.3 |
 | Shampoo Extra Suave | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampoo de Jojoba e Mel | 190 | 40 | 4.75 |
 | Shampoo de Óleo de Argan | 190 | 40 | 4.75 |
- Higiene 3
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Papel Higiênico Compacto | 4 | 6 | 0.667 |
 | Papel Higiênico Dupla Face | 4 | 6 | 0.667 |
 | Sabonete de Limão | 252 | 40 | 6.3 |
 | Gel de Banho Premium | 126 | 40 | 3.15 |
 | Shampoo para Bebês | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Produtos de Limpeza
- Produtos de Limpeza 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Detergente | 18 | 30 | 0.6 |
 | Removedor de Manchas | 96 | 30 | 3.2 |
 | Limpador de Vidros | 96 | 30 | 3.2 |
 | Pastilhas de Detergente | 10 | 20 | 0.5 |
 | Lava-louças | 20 | 20 | 1 |
 | Água Sanitária | 39 | 20 | 1.95 |
 | Água Sanitária - Garrafa Grande | 18 | 18 | 1 |
- Produtos de Limpeza 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Amaciante | 18 | 30 | 0.6 |
 | Detergente Premium | 18 | 20 | 0.9 |
 | Inseticida | 96 | 20 | 4.8 |
 | Panos de Limpeza | 18 | 20 | 0.9 |
 | Cápsulas Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Água Sanitária Premium | 39 | 20 | 1.95 |
 | Amônia | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Doces e Lanches
- Doces e Lanches 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Pote de Biscoitos | 68 | 50 | 1.36 |
 | Creme de Chocolate | 108 | 50 | 2.16 |
 | Achocolatado | 60 | 20 | 3 |
 | Batatas Chips | 50 | 40 | 1.25 |
 | Doces Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- Doces e Lanches 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Geleia de Pêssego | 76 | 50 | 1.52 |
 | Caixa de Chocolate | 133 | 20 | 6.65 |
 | Biscoito de Chocolate | 42 | 20 | 2.1 |
 | Biscoito de Baunilha | 42 | 20 | 2.1 |
 | Madeleine | 84 | 40 | 2.1 |
- Doces e Lanches 3
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Geleia de Morango | 105 | 50 | 2.1 |
 | Manteiga de Amendoim | 108 | 50 | 2.16 |
 | Batatas Chips | 50 | 40 | 1.25 |
 | Marshmallow | 90 | 50 | 1.8 |
 | Biscoito de Limão | 84 | 50 | 1.68 |
 | Biscoito de Avelã | 84 | 50 | 1.68 |
- Doces e Lanches 4
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Mel | 108 | 40 | 2.7 |
 | Caixa de Chocolate Premium | 133 | 20 | 6.65 |
 | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
 | Bolo Premium | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Conservas
- Conservas 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Ervilhas - Grandes | 117 | 40 | 2.925 |
 | Atum - Grande | 117 | 40 | 2.925 |
 | Feijão Rea | 270 | 40 | 6.75 |
 | Ração para Gato | 20 | 20 | 1 |
 | Ração para Gato | 20 | 20 | 1 |
 | Ração para Cão | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Infusões
- Infusões 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Chá Verde | 85 | 40 | 2.75 |
 | Chá de Limão | 110 | 40 | 2.75 |
 | Chá Preto | 110 | 40 | 2.75 |
 | Hortelã-Pimenta | 36 | 20 | 1.8 |
 | Menta | 36 | 20 | 1.8 |
 | Valeriana | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Pacote de Livros
- Pacote de Livros 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Livro - Eletromagnético | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Surpresa | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Mãe e Filho | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Cores | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Pacote de Livros 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Livro - Era Uma Vez | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Aventuras | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Vintage | 112 | 20 | 5.60 |
 | Livro - Eu Não Vou Compartilhar | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Bebidas Alcoólicas
- Bebidas Alcoólicas 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Pacote de Cerveja | 40 | 20 | 2 |
 | Pacote de Cerveja | 40 | 20 | 2 |
 | Pacote de Cerveja | 40 | 20 | 2 |
 | Barril de Cerveja | 7 | 20 | 0.35 |
 | Barril de Cerveja | 7 | 20 | 0.35 |
- Bebidas Alcoólicas 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Vodka | 48 | 20 | 2.4 |
 | Vinho Tinto | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vinho Rosé | 68 | 20 | 3.4 |
 | Vinho Branco | 68 | 20 | 3.4 |
 | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Bebidas Alcoólicas 3
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Vodka Premium | 48 | 20 | 2.4 |
 | Whisky Japonês Premium | 76 | 20 | 3.8 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
 | Whisky Premium | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Refrigerador
● Refrigerador Duplo
➥ 2.1 Produtos Básicos
- Produtos Básicos 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Margarina | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Produtos Lácteos
- Produtos Lácteos 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Queijo Emmental | 126 | 50 | 2.52 |
 | Queijo Gruyère | 126 | 50 | 2.52 |
 | Queijo Magro | 126 | 50 | 2.52 |
 | Iogurte de Frutas | 14 | 20 | 0.7 |
 | Iogurte de Baunilha | 14 | 20 | 0.7 |
- Produtos Lácteos 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Iogurte Magro | 14 | 20 | 0.7 |
 | Manteiga | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Bebidas Gaseificadas
- Bebidas Gaseificadas 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Garrafa de Refrigerante | 27 | 20 | 1.35 |
 | Garrafa de Cola | 27 | 20 | 1.35 |
 | Garrafa de Refrigerante Zero Açúcar | 27 | 20 | 1.35 |
 | Refrigerante Premium | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Carnes
- Carnes 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Carne Moída | 84 | 20 | 4.2 |
 | Carne Bovina Pura | 66 | 20 | 3.3 |
 | Vitela | 132 | 20 | 6.6 |
 | Asas de Frango | 48 | 20 | 2.4 |
 | Frango | 4 | 20 | 0.2 |
 | Presunto de Parma | 48 | 20 | 2.4 |
 | Presunto Fatiado | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Frutos do Mar
- Frutos do Mar 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Sushi Grande | 9 | 20 | 0.45 |
 | Sushi Pequeno | 20 | 30 | 0.667 |
 | Salmão Defumado | 64 | 40 | 1.6 |
 | Palitos de Caranguejo | 162 | 20 | 8.1 |
● Refrigerador Básico / de Porta Única
➥ 2.1 Produtos Básicos
- Produtos Básicos 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Margarina | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Produtos Lácteos
- Produtos Lácteos 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Queijo Emmental | 56 | 50 | 1.12 |
 | Queijo Gruyère | 56 | 50 | 1.12 |
 | Queijo Magro | 56 | 50 | 1.12 |
 | Iogurte de Frutas | 14 | 6 | 0.3 |
 | Iogurte de Baunilha | 14 | 6 | 0.3 |
- Produtos Lácteos 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Iogurte Magro | 6 | 20 | 0.3 |
 | Manteiga | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Bebidas Gaseificadas
- Bebidas Gaseificadas 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Garrafa de Refrigerante | 12 | 20 | 0.6 |
 | Garrafa de Cola | 12 | 20 | 0.6 |
 | Garrafa de Refrigerante Zero Açúcar | 12 | 20 | 0.6 |
 | Refrigerante Premium | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Carnes
- Carnes 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Carne Moída | 42 | 20 | 2.1 |
 | Carne Bovina Pura | 22 | 20 | 1.1 |
 | Vitela | 20 | 20 | 1 |
 | Asas de Frango | 12 | 20 | 0.6 |
 | Frango | 1 | 20 | 0.05 |
 | Presunto de Parma | 16 | 20 | 0.8 |
 | Presunto Fatiado | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Frutos do Mar
- Frutos do Mar 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Sushi Grande | 3 | 20 | 0.15 |
 | Sushi Pequeno | 4 | 30 | 0.134 |
 | Salmão Defumado | 16 | 40 | 0.4 |
 | Palitos de Caranguejo | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Congelador
➥ 3.1 Alimentos Congelados
- Alimentos Congelados 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Pizza Barbaque | 50 | 20 | 2.5 |
 | Fondue | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crocante de Presunto | 35 | 20 | 1.75 |
 | Crepe de Presunto e Queijo | 35 | 20 | 1.75 |
 | Batatas Fritas | 12 | 20 | 0.6 |
 | Pedaços de Batata Crocante | 12 | 20 | 0.6 |
 | Vagens | 12 | 20 | 0.6 |
- Alimentos Congelados 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Pizza Quatro Queijos | 50 | 20 | 2.5 |
 | Pizza Quatro Estações | 50 | 20 | 2.5 |
 | Mix de Legumes | 12 | 20 | 0.6 |
 | Mix de Frango | 12 | 20 | 0.6 |
 | Lasanha à Bolonhesa | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Doces e Lanches
- Doces e Lanches 1
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Maxi Cone | 22 | 20 | 1.1 |
- Doces e Lanches 2
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Caixa de Sorvete | 22 | 20 | 1.1 |
- Doces e Lanches 3
Imagem | Produto | Quantidade Máxima | Número de peças em 1 caixa | Número de caixas necessárias |
---|
 | Sorvete Premium | 22 | 20 | 1.1 |
Conclusão
Obrigado por usar meu guia. Espero que tenha sido útil para você.