Узнайте, сколько товаров помещается на каждую полку в Supermarket Together. Это руководство поможет вам оптимизировать ваше пространство для повышения эффективности вашего супермаркета.
Начало
Значение иконок:
- ◉ - Указывает на тип шкафа.
- ➥ - Указывает на категорию коллекции продуктов, например:
- ● - Указывает на тип шкафа. Это в настоящее время относится только к холодильнику. У нас есть "Базовый" однодверный и "Двойной" двухдверный.
Каждая коллекция продуктов делится на классы, как в игре, и они организованы в таблицу.
- В 1-м столбце, как и следует из названия, изображение продукта.
- Во 2-м столбце указано название продукта.
- В 3-м столбце указано максимальное количество предметов, которые можно разместить на 1 полке/в отсеке (это относится к морозильной камере).
- В 4-м столбце указано количество предметов, которые вы получите при заказе 1 коробки.
- В 5-м и последнем столбце указано количество коробок, необходимых для заполнения 1 полки/отсека. В зависимости от ваших потребностей вы легко можете рассчитать, сколько коробок потребуется для заполнения 2 полок или даже всего шкафа.
◉ 1. Полка
➥ 1.1 Основные продукты
- Основные продукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Макароны | 30 | 30 | 1 |
| Бутылка воды | 72 | 30 | 2.40 |
| Мёдовые хлопья | 48 | 20 | 2.40 |
| Рис | 48 | 30 | 1.60 |
| Соль | 203 | 50 | 4.06 |
| Сахар | 65 | 40 | 1.625 |
- Основные продукты 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Мука | 27 | 25 | 1.08 |
| Яблочный сок | 72 | 30 | 2.4 |
| Подсолнечное масло | 68 | 40 | 1.7 |
| Кетчуп | 234 | 40 | 5.85 |
| Нарезанный хлеб | 18 | 30 | 0.6 |
| Перец | 256 | 40 | 6.4 |
- Основные продукты 3
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Апельсиновый сок | 72 | 20 | 3.6 |
| Соус барбекю | 234 | 20 | 11.7 |
| Горчичный соус | 234 | 20 | 11.7 |
| Коробка со спагетти | 27 | 20 | 1.35 |
| Тунец Пате | 54 | 30 | 1.8 |
| Клетчатые хлопья | 48 | 20 | 2.4 |
| Премиальная мука | 27 | 25 | 1.08 |
- Основные продукты 4
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Черный кофе | 55 | 25 | 2.2 |
| Яйца | 60 | 30 | 2 |
| Хумус | 54 | 30 | 1.8 |
| Белая мука | 27 | 20 | 1.35 |
| Коробка с тростниковым сахаром | 42 | 20 | 2.1 |
| Сахар | 65 | 40 | 1.625 |
- Основные продукты 5
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Макароны | 27 | 20 | 1.35 |
| Экологический сахар | 65 | 40 | 1.625 |
| Коричневый сахар | 65 | 40 | 1.625 |
| Оливковое масло | 80 | 25 | 3.2 |
| Картофельное пюре | 88 | 20 | 4.4 |
| Мешок с картофелем | 5 | 10 | 0.5 |
| Эспрессо кофе | 55 | 20 | 2.75 |
| Рис Басмати | 48 | 20 | 2.4 |
| Рис с длинными зернами | 48 | 20 | 2.4 |
- Основные продукты 6
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Кофе | 55 | 20 | 2.75 |
| Премиальная паста | 27 | 20 | 1.35 |
| Шоколадные хлопья | 48 | 20 | 2.4 |
| Премиальная вода | 72 | 30 | 2.4 |
| Родниковая вода | 72 | 30 | 2.4 |
| Стеклянный сахар | 39 | 30 | 1.3 |
| Сахар - Большая коробка | 42 | 20 | 2.1 |
| Коричневый сахар - Большая коробка | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Молочные продукты
- Молочные продукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Молоко | 72 | 30 | 2.4 |
- Молочные продукты 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Сыр Пармезан | 78 | 30 | 2.6 |
| Сыр Реджано | 78 | 30 | 2.6 |
| Сыр Моцарелла | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Газированные напитки
- Газированные напитки 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Пакет Кока-Колы | 33 | 20 | 1.65 |
| Пакет содовой | 33 | 20 | 1.65 |
| Пакет безалкогольной содовой | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Гигиена
- Гигиена 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Зубная паста | 576 | 100 | 5.76 |
| Туалетная бумага | 4 | 6 | 0.667 |
| Мыло для рук | 120 | 20 | 6 |
| Шампунь с авокадо | 122 | 20 | 6.1 |
| Шампунь с яйцом | 190 | 20 | 9.5 |
| Гель для душа | 126 | 20 | 6.3 |
- Гигиена 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Туалетная бумага | 4 | 6 | 0.667 |
| Мыло с манго | 252 | 40 | 6.3 |
| Очень мягкий шампунь | 190 | 40 | 4.75 |
| Шампунь с жожоба и медом | 190 | 40 | 4.75 |
| Шампунь с аргановым маслом | 190 | 40 | 4.75 |
- Гигиена 3
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Компактная туалетная бумага | 4 | 6 | 0.667 |
| Двухсторонняя туалетная бумага | 4 | 6 | 0.667 |
| Лимонное мыло | 252 | 40 | 6.3 |
| Премиальный гель для душа | 126 | 40 | 3.15 |
| Шампунь для младенцев | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Моющие средства
- Моющие средства 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Моющее средство | 18 | 30 | 0.6 |
| Средство для выведения пятен | 96 | 30 | 3.2 |
| Средство для чистки стекол | 96 | 30 | 3.2 |
| Таблетки для мытья | 10 | 20 | 0.5 |
| Посудомоечная машина | 20 | 20 | 1 |
| Отбеливатель | 39 | 20 | 1.95 |
| Отбеливатель - Большая бутылка | 18 | 18 | 1 |
- Моющие средства 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Смягчитель | 18 | 30 | 0.6 |
| Премиальное моющее средство | 18 | 20 | 0.9 |
| Инсектицид | 96 | 20 | 4.8 |
| Чистящие салфетки | 18 | 20 | 0.9 |
| Премиальные капсулы | 42 | 20 | 2.1 |
| Премиальный отбеливатель | 39 | 20 | 1.95 |
| Аммиак | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Сладости и закуски
- Сладости и закуски 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Банка с печеньем | 68 | 50 | 1.36 |
| Шоколадная паста | 108 | 50 | 2.16 |
| Шоколадный порошок | 60 | 20 | 3 |
| Чипсы | 50 | 40 | 1.25 |
| Сладкий бонбек | 90 | 50 | 1.8 |
- Сладости и закуски 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Персиковый джем | 76 | 50 | 1.52 |
| Коробка шоколада | 133 | 20 | 6.65 |
| Шоколадное печенье | 42 | 20 | 2.1 |
| Ванильное печенье | 42 | 20 | 2.1 |
| Мадлен | 84 | 40 | 2.1 |
- Сладости и закуски 3
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Клубничный джем | 105 | 50 | 2.1 |
| Арахисовое масло | 108 | 50 | 2.16 |
| Чипсы | 50 | 40 | 1.25 |
| Маршмеллоу | 90 | 50 | 1.8 |
| Лимонное печенье | 84 | 50 | 1.68 |
| Печенье с фундуком | 84 | 50 | 1.68 |
- Сладости и закуски 4
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Мёд | 108 | 40 | 2.7 |
| Премиальная коробка шоколада | 133 | 20 | 6.65 |
| Фодитос | 50 | 45 | 1.11 |
| Премиальный торт | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Консервы
- Консервы 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Горох - Большой | 117 | 40 | 2.925 |
| Тунец - Большой | 117 | 40 | 2.925 |
| Реа Бобы | 270 | 40 | 6.75 |
| Корм для кошек | 20 | 20 | 1 |
| Корм для кошек | 20 | 20 | 1 |
| Корм для собак | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Настои
- Настои 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Зеленый чай | 85 | 40 | 2.75 |
| Лимонный чай | 110 | 40 | 2.75 |
| Черный чай | 110 | 40 | 2.75 |
| Перечная мята | 36 | 20 | 1.8 |
| Мята | 36 | 20 | 1.8 |
| Валериана | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Книжный набор
- Книжный набор 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Книга - Электромагнитная | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Сюрприз | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - АБВ | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Мать и дитя | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Цвета | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Питича | 112 | 20 | 5.60 |
- Книжный набор 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Книга - Давным-давно | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Крок | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Приключения | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Доннин | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Винтаж | 112 | 20 | 5.60 |
| Книга - Я не поделюсь | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Алкогольные напитки
- Алкогольные напитки 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Пакет пива | 40 | 20 | 2 |
| Пакет пива | 40 | 20 | 2 |
| Пакет пива | 40 | 20 | 2 |
| Пивная бочка | 7 | 20 | 0.35 |
| Пивная бочка | 7 | 20 | 0.35 |
- Алкогольные напитки 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Водка | 48 | 20 | 2.4 |
| Красное вино | 68 | 20 | 3.4 |
| Розовое вино | 68 | 20 | 3.4 |
| Белое вино | 68 | 20 | 3.4 |
| Троче | 7 | 20 | 0.35 |
- Алкогольные напитки 3
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Премиальная водка | 48 | 20 | 2.4 |
| Японский виски | 76 | 20 | 3.8 |
| Премиальный виски | 42 | 20 | 2.1 |
| Премиальный виски | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Холодильник
● Двухдверный холодильник
➥ 2.1 Основные продукты
- Основные продукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Маргарин | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Молочные продукты
- Молочные продукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Сыр Эмменталь | 126 | 50 | 2.52 |
| Сыр Грюйер | 126 | 50 | 2.52 |
| Обезжиренный сыр | 126 | 50 | 2.52 |
| Фруктовый йогурт | 14 | 20 | 0.7 |
| Ванильный йогурт | 14 | 20 | 0.7 |
- Молочные продукты 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Обезжиренный йогурт | 14 | 20 | 0.7 |
| Масло | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Газированные напитки
- Газированные напитки 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Бутылка содовой | 27 | 20 | 1.35 |
| Бутылка Кока-Колы | 27 | 20 | 1.35 |
| Бутылка содовой без сахара | 27 | 20 | 1.35 |
| Премиальная содовая | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Мясо
- Мясо 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Говяжий фарш | 84 | 20 | 4.2 |
| Чистая говядина | 66 | 20 | 3.3 |
| Телятина | 132 | 20 | 6.6 |
| Куриные крылья | 48 | 20 | 2.4 |
| Курица | 4 | 20 | 0.2 |
| Пармская ветчина | 48 | 20 | 2.4 |
| Нарезанная ветчина | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Морепродукты
- Морепродукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Большие суши | 9 | 20 | 0.45 |
| Маленькие суши | 20 | 30 | 0.667 |
| Копченый лосось | 64 | 40 | 1.6 |
| Крабовые палочки | 162 | 20 | 8.1 |
● Базовый/Однодверный холодильник
➥ 2.1 Основные продукты
- Основные продукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Маргарин | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Молочные продукты
- Молочные продукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Сыр Эмменталь | 56 | 50 | 1.12 |
| Сыр Грюйер | 56 | 50 | 1.12 |
| Обезжиренный сыр | 56 | 50 | 1.12 |
| Фруктовый йогурт | 14 | 6 | 0.3 |
| Ванильный йогурт | 14 | 6 | 0.3 |
- Молочные продукты 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Обезжиренный йогурт | 6 | 20 | 0.3 |
| Масло | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Газированные напитки
- Газированные напитки 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Бутылка содовой | 12 | 20 | 0.6 |
| Бутылка Кока-Колы | 12 | 20 | 0.6 |
| Бутылка содовой без сахара | 12 | 20 | 0.6 |
| Премиальная содовая | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Мясо
- Мясо 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Говяжий фарш | 42 | 20 | 2.1 |
| Чистая говядина | 22 | 20 | 1.1 |
| Телятина | 20 | 20 | 1 |
| Куриные крылья | 12 | 20 | 0.6 |
| Курица | 1 | 20 | 0.05 |
| Пармская ветчина | 16 | 20 | 0.8 |
| Нарезанная ветчина | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Морепродукты
- Морепродукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Большие суши | 3 | 20 | 0.15 |
| Маленькие суши | 4 | 30 | 0.134 |
| Копченый лосось | 16 | 40 | 0.4 |
| Крабовые палочки | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Морозильник
➥ 3.1 Замороженные продукты
- Замороженные продукты 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Пицца Барбекю | 50 | 20 | 2.5 |
| Фондю | 35 | 20 | 1.75 |
| Хрустящий хам | 35 | 20 | 1.75 |
| Креп с сыром и ветчиной | 35 | 20 | 1.75 |
| Картофель фри | 12 | 20 | 0.6 |
| Хрустящие картофельные палочки | 12 | 20 | 0.6 |
| Зеленая фасоль | 12 | 20 | 0.6 |
- Замороженные продукты 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Пицца с четырьмя сырами | 50 | 20 | 2.5 |
| Пицца "Четыре сезона" | 50 | 20 | 2.5 |
| Овощная смесь | 12 | 20 | 0.6 |
| Куриная смесь | 12 | 20 | 0.6 |
| Лазанья Болонья | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Сладости и закуски
- Сладости и закуски 1
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Макси-конус | 22 | 20 | 1.1 |
- Сладости и закуски 2
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Коробка мороженого | 22 | 20 | 1.1 |
- Сладости и закуски 3
Изображение | Продукт | Максимальное количество | Количество предметов в 1 коробке | Количество необходимых коробок |
---|
| Премиальное мороженое | 22 | 20 | 1.1 |
Заключение
Спасибо, что воспользовались моим руководством. Надеюсь, оно было полезным для вас.