สินค้าบนชั้นวางใน Supermarket Together จุได้มากแค่ไหน?
ค้นหาว่าสินค้าจุได้มากแค่ไหนในแต่ละชั้นวางของ Supermarket Together คู่มือนี้จะช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของซูเปอร์มาร์เก็ต
เริ่มต้น
ความหมายของไอคอน:
- ◉ - แสดงถึงประเภทของตู้
- ➥ - แสดงถึงหมวดหมู่ของชุดผลิตภัณฑ์ เช่น
- ● - แสดงถึงประเภทของตู้ ซึ่งปัจจุบันใช้กับตู้เย็นเท่านั้น เรามีแบบ "Basic" ประตูเดี่ยว และ "Double" ประตูคู่
แต่ละชุดผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็นชั้น เหมือนในเกม และจัดเรียงในรูปแบบตาราง
- ในคอลัมน์ที่ 1 ตามชื่อที่แนะนำ จะมีรูปภาพของผลิตภัณฑ์
- ในคอลัมน์ที่ 2 จะมีชื่อผลิตภัณฑ์
- ในคอลัมน์ที่ 3 จะมีจำนวนสินค้าสูงสุดที่สามารถวางได้บน 1 ชั้น/ช่อง (ใช้กับช่องแช่แข็ง)
- ในคอลัมน์ที่ 4 จะมีจำนวนสินค้าที่คุณได้รับเมื่อสั่ง 1 กล่อง
- ในคอลัมน์ที่ 5 และสุดท้าย จะมีจำนวนกล่องที่จำเป็นในการเติมเต็ม 1 ชั้น/ช่อง ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถคำนวณได้อย่างง่ายดายว่าจะใช้กี่กล่องในการเติมเต็ม 2 ชั้นหรือแม้แต่ตู้ทั้งหมด
◉ 1. ชั้นวาง
➥ 1.1 สินค้าพื้นฐาน
- สินค้าพื้นฐาน 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | พาสต้า | 30 | 30 | 1 |
![]() | ขวดน้ำ | 72 | 30 | 2.40 |
![]() | ธัญพืชน้ำผึ้ง | 48 | 20 | 2.40 |
![]() | ข้าว | 48 | 30 | 1.60 |
![]() | เกลือ | 203 | 50 | 4.06 |
![]() | น้ำตาล | 65 | 40 | 1.625 |
- สินค้าพื้นฐาน 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | แป้ง | 27 | 25 | 1.08 |
![]() | น้ำแอปเปิ้ล | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | น้ำมันดอกทานตะวัน | 68 | 40 | 1.7 |
![]() | ซอสมะเขือเทศ | 234 | 40 | 5.85 |
![]() | ขนมปังแผ่น | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | พริกไทย | 256 | 40 | 6.4 |
- สินค้าพื้นฐาน 3
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | น้ำส้ม | 72 | 20 | 3.6 |
![]() | ซอสบาร์บีคิว | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | ซอสมัสตาร์ด | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | กล่องสปาเก็ตตี้ | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | ปาเต้ทูน่า | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | ธัญพืชไฟเบอร์ | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | แป้งคุณภาพสูง | 27 | 25 | 1.08 |
- สินค้าพื้นฐาน 4
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | กาแฟดำ | 55 | 25 | 2.2 |
![]() | กล่องไข่ | 60 | 30 | 2 |
![]() | ฮูมัส | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | แป้งขาว | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | กล่องน้ำตาลอ้อย | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | น้ำตาล | 65 | 40 | 1.625 |
- สินค้าพื้นฐาน 5
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | มักกะโรนี | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | น้ำตาลออร์แกนิก | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | น้ำตาลทรายแดง | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | น้ำมันมะกอก | 80 | 25 | 3.2 |
![]() | มันฝรั่งบด | 88 | 20 | 4.4 |
![]() | ถุงมันฝรั่ง | 5 | 10 | 0.5 |
![]() | กาแฟเอสเปรสโซ่ | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | ข้าวบาสมาติ | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | ข้าวหอมมะลิ | 48 | 20 | 2.4 |
- สินค้าพื้นฐาน 6
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | กาแฟ | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | พาสต้าคุณภาพสูง | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | ธัญพืชช็อกโกแลต | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | น้ำดื่มพรีเมียม | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | น้ำแร่ธรรมชาติ | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | น้ำตาลกลาส | 39 | 30 | 1.3 |
![]() | น้ำตาล - กล่องใหญ่ | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | น้ำตาลทรายแดง - กล่องใหญ่ | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 ผลิตภัณฑ์นม
- ผลิตภัณฑ์นม 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | นมกล่อง | 72 | 30 | 2.4 |
- ผลิตภัณฑ์นม 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ชีสพารามิจาโน่ | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | ชีสเรจจาโน่ | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | ชีสมอสซาเรลล่า | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 เครื่องดื่มโซดา
- เครื่องดื่มโซดา 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | แพ็คโคล่า | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | แพ็คโซดา | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | แพ็คโซดาไม่มีคาเฟอีน | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
- ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ยาสีฟัน | 576 | 100 | 5.76 |
![]() | กระดาษชำระ | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | สบู่ล้างมือ | 120 | 20 | 6 |
![]() | แชมพูอะโวคาโด | 122 | 20 | 6.1 |
![]() | แชมพูไข่ | 190 | 20 | 9.5 |
![]() | เจลอาบน้ำ | 126 | 20 | 6.3 |
- ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | กระดาษชำระ | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | สบู่มะม่วง | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | แชมพูอ่อนโยนพิเศษ | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | แชมพูน้ำผึ้งโจโจ้บา | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | แชมพูน้ำมันอาร์แกน | 190 | 40 | 4.75 |
- ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย 3
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | กระดาษชำระแบบกะทัดรัด | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | กระดาษชำระสองด้าน | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | สบู่มะนาว | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | เจลอาบน้ำพรีเมียม | 126 | 40 | 3.15 |
![]() | แชมพูสำหรับทารก | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ผงซักฟอก | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | น้ำยาขจัดคราบ | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | น้ำยาทำความสะอาดกระจก | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | เม็ดผงซักฟอก | 10 | 20 | 0.5 |
![]() | เครื่องล้างจาน | 20 | 20 | 1 |
![]() | น้ำยาฟอกขาว | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | น้ำยาฟอกขาว - ขวดใหญ่ | 18 | 18 | 1 |
- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | น้ำยาปรับผ้านุ่ม | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | ผงซักฟอกพรีเมียม | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | ยาฆ่าแมลง | 96 | 20 | 4.8 |
![]() | ผ้าเช็ดทำความสะอาด | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | แคปซูลพรีเมียม | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | น้ำยาฟอกขาวพรีเมียม | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | แอมโมเนีย | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 ขนมและของว่าง
- ขนมและของว่าง 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | โถคุกกี้ | 68 | 50 | 1.36 |
![]() | ช็อกโกแลตสเปรด | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | ผงช็อกโกแลต | 60 | 20 | 3 |
![]() | มันฝรั่งทอดกรอบ | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | สวีทบอนเบค | 90 | 50 | 1.8 |
- ขนมและของว่าง 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | แยมพีช | 76 | 50 | 1.52 |
![]() | กล่องช็อกโกแลต | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | บิสกิตช็อกโกแลต | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | บิสกิตวานิลา | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | มาดแลน | 84 | 40 | 2.1 |
- ขนมและของว่าง 3
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | แยมสตรอว์เบอร์รี | 105 | 50 | 2.1 |
![]() | เนยถั่ว | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | มันฝรั่งทอดกรอบ | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | มาร์ชเมลโล่ | 90 | 50 | 1.8 |
![]() | บิสกิตเลมอน | 84 | 50 | 1.68 |
![]() | บิสกิตเฮเซลนัท | 84 | 50 | 1.68 |
- ขนมและของว่าง 4
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | น้ำผึ้ง | 108 | 40 | 2.7 |
![]() | กล่องช็อกโกแลตพรีเมียม | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | โฟดิตอส | 50 | 45 | 1.11 |
![]() | เค้กพรีเมียม | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 ของดอง
- ของดอง 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ถั่วลันเตา - ขนาดใหญ่ | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | ทูน่า - ขนาดใหญ่ | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | ถั่วเรอ | 270 | 40 | 6.75 |
![]() | อาหารแมว | 20 | 20 | 1 |
![]() | อาหารแมว | 20 | 20 | 1 |
![]() | อาหารสุนัข | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 เครื่องดื่มสมุนไพร
- เครื่องดื่มสมุนไพร 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ชาเขียว | 85 | 40 | 2.75 |
![]() | ชามะนาว | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | ชาดำ | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | เปปเปอร์มินต์ | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | สะระแหน่ | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | วาเลอเรียน | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 ชุดหนังสือ
- ชุดหนังสือ 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | หนังสือ - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - เซอร์ไพรส์ | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - เอบีซี | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - แม่และลูก | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - สีสัน | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - พิทิชา | 112 | 20 | 5.60 |
- ชุดหนังสือ 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | หนังสือ - กาลครั้งหนึ่ง | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - กรอก | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - ผจญภัย | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - ดอนนิน | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - วินเทจ | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | หนังสือ - ฉันจะไม่แบ่งปัน | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | แพ็คเบียร์ | 40 | 20 | 2 |
![]() | แพ็คเบียร์ | 40 | 20 | 2 |
![]() | แพ็คเบียร์ | 40 | 20 | 2 |
![]() | ถังเบียร์ | 7 | 20 | 0.35 |
![]() | ถังเบียร์ | 7 | 20 | 0.35 |
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | วอดก้า | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | ไวน์แดง | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | ไวน์โรเซ่ | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | ไวน์ขาว | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | โทรเชอว์ | 7 | 20 | 0.35 |
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | วอดก้าพรีเมียม | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | วิสกี้ญี่ปุ่นพรีเมียม | 76 | 20 | 3.8 |
![]() | วิสกี้พรีเมียม | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | วิสกี้พรีเมียม | 42 | 20 | 2.1 |
◉ ตู้เย็น
● ตู้เย็นแบบประตูคู่
➥ 2.1 สินค้าพื้นฐาน
- สินค้าพื้นฐาน 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | มาร์การีน | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 ผลิตภัณฑ์นม
- ผลิตภัณฑ์นม 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ชีสเอมเมนทัล | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | ชีสกรูเยร์ | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | ชีสแบบไขมันต่ำ | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | โยเกิร์ตผลไม้ | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | โยเกิร์ตวานิลลา | 14 | 20 | 0.7 |
- ผลิตภัณฑ์นม 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | โยเกิร์ตแบบไขมันต่ำ | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | เนย | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 เครื่องดื่มโซดา
- เครื่องดื่มโซดา 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ขวดโซดา | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | ขวดโคล่า | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | ขวดโซดาไม่มีน้ำตาล | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | โซดาพรีเมียม | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 เนื้อสัตว์
- เนื้อสัตว์ 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | เนื้อวัวบด | 84 | 20 | 4.2 |
![]() | เนื้อวัวบริสุทธิ์ | 66 | 20 | 3.3 |
![]() | เนื้อลูกวัว | 132 | 20 | 6.6 |
![]() | ปีกไก่ | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | ไก่ | 4 | 20 | 0.2 |
![]() | แฮมปาร์มา | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | แฮมแผ่น | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 อาหารทะเล
- อาหารทะเล 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ซูชิชิ้นใหญ่ | 9 | 20 | 0.45 |
![]() | ซูชิชิ้นเล็ก | 20 | 30 | 0.667 |
![]() | แซลมอนรมควัน | 64 | 40 | 1.6 |
![]() | ปูอัด | 162 | 20 | 8.1 |
● ตู้เย็นแบบประตูเดียว
➥ 2.1 สินค้าพื้นฐาน
- สินค้าพื้นฐาน 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | มาร์การีน | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 ผลิตภัณฑ์นม
- ผลิตภัณฑ์นม 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ชีสเอมเมนทัล | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | ชีสกรูเยร์ | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | ชีสแบบไขมันต่ำ | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | โยเกิร์ตผลไม้ | 14 | 6 | 0.3 |
![]() | โยเกิร์ตวานิลลา | 14 | 6 | 0.3 |
- ผลิตภัณฑ์นม 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | โยเกิร์ตแบบไขมันต่ำ | 6 | 20 | 0.3 |
![]() | เนย | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 เครื่องดื่มโซดา
- เครื่องดื่มโซดา 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ขวดโซดา | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | ขวดโคล่า | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | ขวดโซดาไม่มีน้ำตาล | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | โซดาพรีเมียม | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 เนื้อสัตว์
- เนื้อสัตว์ 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | เนื้อวัวบด | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | เนื้อวัวบริสุทธิ์ | 22 | 20 | 1.1 |
![]() | เนื้อลูกวัว | 20 | 20 | 1 |
![]() | ปีกไก่ | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | ไก่ | 1 | 20 | 0.05 |
![]() | แฮมปาร์มา | 16 | 20 | 0.8 |
![]() | แฮมแผ่น | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 อาหารทะเล
- อาหารทะเล 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ซูชิชิ้นใหญ่ | 3 | 20 | 0.15 |
![]() | ซูชิชิ้นเล็ก | 4 | 30 | 0.134 |
![]() | แซลมอนรมควัน | 16 | 40 | 0.4 |
![]() | ปูอัด | 72 | 20 | 3.6 |
◉ ช่องแช่แข็ง
➥ 3.1 อาหารแช่แข็ง
- อาหารแช่แข็ง 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | พิซซ่าบาร์บีคิว | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | ฟองดู | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | ครอกานติแฮม | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | เครปแฮมชีส | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | เฟรนช์ฟรายส์ | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | โพสแตงมันฝรั่งกรอบ | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | ถั่วเขียว | 12 | 20 | 0.6 |
- อาหารแช่แข็ง 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | พิซซ่าชีสสี่ชนิด | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | พิซซ่าสี่ฤดูกาล | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | ผักผสม | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | ไก่ผสม | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | ลาซานญ่าบาโลเนส | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 ขนมและของว่าง
- ขนมและของว่าง 1
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | แม็กซิคอน | 22 | 20 | 1.1 |
- ขนมและของว่าง 2
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | กล่องไอศกรีม | 22 | 20 | 1.1 |
- ขนมและของว่าง 3
รูปภาพ | ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสูงสุด | จำนวนชิ้นใน 1 กล่อง | จำนวนกล่องที่จำเป็น |
---|---|---|---|---|
![]() | ไอศกรีมพรีเมียม | 22 | 20 | 1.1 |
สรุป
ขอบคุณที่ใช้คู่มือของฉัน หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณ