Supermarket Together`da Bir Raf Ne Kadar Ürün Alır?
Supermarket Together'da her bir rafın ne kadar ürün alabileceğini öğrenin. Bu rehber, süpermarketinizin verimliliğini artırmak için alanınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Başlangıç
İkonların Anlamları:
- ◉ - Dolap türünü belirtir.
- ➥ - Ürün koleksiyonunun kategorisini belirtir, örneğin.
- ● - Dolap türünü belirtir. Bu şu anda sadece buzdolabı için geçerlidir. "Temel" tek kapılı ve "Çift" iki kapılı olarak adlandırılan modellerimiz var.
Her ürün koleksiyonu, bir oyundaki gibi sınıflara ayrılmıştır ve bir tabloda düzenlenmiştir.
-
- sütunda, adından da anlaşılacağı gibi ürünün resmi bulunur.
-
- sütunda ürünün adı yer alır.
-
- sütunda 1 raf/kompartıman içine yerleştirilebilecek maksimum ürün sayısı bulunur (bu dondurucu için geçerlidir).
-
- sütunda 1 karton sipariş ettiğinizde alacağınız ürün adedi yer alır.
-
- ve son sütunda, 1 rafı/kompartımanı doldurmak için gereken karton sayısı bulunur. İhtiyacınıza göre, 2 rafı veya hatta tüm dolabı doldurmak için kaç karton gerektiğini kolayca hesaplayabilirsiniz.
◉ 1. Raf
➥ 1.1 Temel Ürünler
- Temel Ürünler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Makarna | 30 | 30 | 1 |
![]() | Su Şişesi | 72 | 30 | 2.40 |
![]() | Bal Mısır Gevreği | 48 | 20 | 2.40 |
![]() | Pirinç | 48 | 30 | 1.60 |
![]() | Tuz | 203 | 50 | 4.06 |
![]() | Şeker | 65 | 40 | 1.625 |
- Temel Ürünler 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Un | 27 | 25 | 1.08 |
![]() | Elma Suyu | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | Ayçiçek Yağı | 68 | 40 | 1.7 |
![]() | Ketçap | 234 | 40 | 5.85 |
![]() | Dilimlenmiş Ekmek | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | Biber | 256 | 40 | 6.4 |
- Temel Ürünler 3
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Portakal Suyu | 72 | 20 | 3.6 |
![]() | Barbekü Sosu | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | Hardal Sosu | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | Spagetti Kutusu | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Ton Balığı Pate | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | Lifli Mısır Gevreği | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Yüksek Kalite Un | 27 | 25 | 1.08 |
- Temel Ürünler 4
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Siyah Kahve | 55 | 25 | 2.2 |
![]() | Yumurta Kutusu | 60 | 30 | 2 |
![]() | Humus | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | Beyaz Un | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Kamış Şeker Kutusu | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Şeker | 65 | 40 | 1.625 |
- Temel Ürünler 5
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Makarna | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Ekolojik Şeker | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | Kahverengi Şeker | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | Zeytinyağı | 80 | 25 | 3.2 |
![]() | Patates Püresi | 88 | 20 | 4.4 |
![]() | Patates Torbası | 5 | 10 | 0.5 |
![]() | Espresso Kahve | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | Basmati Pirinci | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Uzun Taneli Pirinç | 48 | 20 | 2.4 |
- Temel Ürünler 6
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kahve | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | Yüksek Kalite Makarna | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Çikolatalı Mısır Gevreği | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Premium Su | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | Kaynak Suyu | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | Cam Şeker | 39 | 30 | 1.3 |
![]() | Şeker - Büyük Kutu | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Kahverengi Şeker - Büyük Kutu | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 Süt Ürünleri
- Süt Ürünleri 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Süt Tuğlası | 72 | 30 | 2.4 |
- Süt Ürünleri 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Paramigano Peyniri | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | Reggiano Peyniri | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | Mozzrella Peyniri | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 Gazlı İçecekler
- Gazlı İçecekler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kola Paketi | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | Soda Paketi | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | Kafeinsiz Soda Paketi | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 Hijyen
- Hijyen 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Diş Macunu | 576 | 100 | 5.76 |
![]() | Tuvalet Kağıdı | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | El Sabunu | 120 | 20 | 6 |
![]() | Avokado Şampuanı | 122 | 20 | 6.1 |
![]() | Yumurta Şampuanı | 190 | 20 | 9.5 |
![]() | Banyo Jeli | 126 | 20 | 6.3 |
- Hijyen 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Tuvalet Kağıdı | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | Mango Sabunu | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | Ekstra Yumuşak Şampuan | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | Jojoba Ballı Şampuan | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | Argan Yağı Şampuanı | 190 | 40 | 4.75 |
- Hijyen 3
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kompakt Tuvalet Kağıdı | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | Çift Taraflı Tuvalet Kağıdı | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | Limon Sabunu | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | Premium Banyo Jeli | 126 | 40 | 3.15 |
![]() | Bebekler İçin Şampuan | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 Temizlik Ürünleri
- Temizlik Ürünleri 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Deterjan | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | Leke Çıkarıcı | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | Cam Temizleyici | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | Deterjan Tabletler | 10 | 20 | 0.5 |
![]() | Bulaşık Makinesi | 20 | 20 | 1 |
![]() | Çamaşır Suyu | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | Çamaşır Suyu - Büyük Şişe | 18 | 18 | 1 |
- Temizlik Ürünleri 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Yumuşatıcı | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | Premium Deterjan | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | Böcek İlacı | 96 | 20 | 4.8 |
![]() | Temizlik Bezi | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | Premium Kapsüller | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Premium Çamaşır Suyu | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | Amonyak | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 Tatlılar ve Atıştırmalıklar
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kurabiye Kavanozu | 68 | 50 | 1.36 |
![]() | Çikolata Kreması | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | Çikolata Tozu | 60 | 20 | 3 |
![]() | Cips | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | Tatlı Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Şeftali Reçeli | 76 | 50 | 1.52 |
![]() | Çikolata Kutusu | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | Çikolatalı Bisküvi | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Vanilyalı Bisküvi | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Madlen | 84 | 40 | 2.1 |
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar 3
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Çilek Reçeli | 105 | 50 | 2.1 |
![]() | Fıstık Ezmesi | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | Cips | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | Marshmallow | 90 | 50 | 1.8 |
![]() | Limonlu Bisküvi | 84 | 50 | 1.68 |
![]() | Fındıklı Bisküvi | 84 | 50 | 1.68 |
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar 4
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Bal | 108 | 40 | 2.7 |
![]() | Premium Çikolata Kutusu | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
![]() | Premium Kek | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 Konserveler
- Konserveler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Bezelye - Büyük | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | Ton Balığı - Büyük | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | Fasulye | 270 | 40 | 6.75 |
![]() | Kedi Maması | 20 | 20 | 1 |
![]() | Kedi Maması | 20 | 20 | 1 |
![]() | Köpek Maması | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 Bitki Çayları
- Bitki Çayları 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Yeşil Çay | 85 | 40 | 2.75 |
![]() | Limon Çayı | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | Siyah Çay | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | Nane | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | Nane | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | Kedi Otu | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 Kitap Paketi
- Kitap Paketi 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kitap - Elektromanyetik | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Sürpriz | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Anne ve Çocuk | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Renkler | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- Kitap Paketi 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kitap - Bir Zamanlar | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Maceralar | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Nostalji | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | Kitap - Paylaşmam | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 Alkollü İçecekler
- Alkollü İçecekler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Bira Paketi | 40 | 20 | 2 |
![]() | Bira Paketi | 40 | 20 | 2 |
![]() | Bira Paketi | 40 | 20 | 2 |
![]() | Bira Fıçısı | 7 | 20 | 0.35 |
![]() | Bira Fıçısı | 7 | 20 | 0.35 |
- Alkollü İçecekler 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Votka | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Kırmızı Şarap | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Rose Şarap | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Beyaz Şarap | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- Alkollü İçecekler 3
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Premium Votka | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Japon Viski | 76 | 20 | 3.8 |
![]() | Premium Viski | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Premium Viski | 42 | 20 | 2.1 |
◉ Buzdolabı
● Çift Kapılı Buzdolabı
➥ 2.1 Temel Ürünler
- Temel Ürünler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Margarin | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 Süt Ürünleri
- Süt Ürünleri 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Emmental Peyniri | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | Gruyere Peyniri | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | Yağsız Peynir | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | Meyveli Yoğurt | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | Vanilyalı Yoğurt | 14 | 20 | 0.7 |
- Süt Ürünleri 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Yağsız Yoğurt | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | Tereyağı | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 Gazlı İçecekler
- Gazlı İçecekler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Soda Şişesi | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Kola Şişesi | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Şekersiz Soda Şişesi | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | Premium Soda | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 Et
- Et 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kıyma | 84 | 20 | 4.2 |
![]() | Saf Sığır Eti | 66 | 20 | 3.3 |
![]() | Dana Eti | 132 | 20 | 6.6 |
![]() | Tavuk Kanatları | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Tavuk | 4 | 20 | 0.2 |
![]() | Parma Jambonu | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | Dilimlenmiş Jambon | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 Deniz Ürünleri
- Deniz Ürünleri 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Büyük Sushi | 9 | 20 | 0.45 |
![]() | Küçük Sushi | 20 | 30 | 0.667 |
![]() | Füme Somon | 64 | 40 | 1.6 |
![]() | Yengeç Çubukları | 162 | 20 | 8.1 |
● Temel / Tek Kapılı Buzdolabı
➥ 2.1 Temel Ürünler
- Temel Ürünler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Margarin | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 Süt Ürünleri
- Süt Ürünleri 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Emmental Peyniri | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | Gruyere Peyniri | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | Yağsız Peynir | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | Meyveli Yoğurt | 14 | 6 | 0.3 |
![]() | Vanilyalı Yoğurt | 14 | 6 | 0.3 |
- Süt Ürünleri 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Yağsız Yoğurt | 6 | 20 | 0.3 |
![]() | Tereyağı | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 Gazlı İçecekler
- Gazlı İçecekler 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Soda Şişesi | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Kola Şişesi | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Şekersiz Soda Şişesi | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Premium Soda | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 Et
- Et 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Kıyma | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | Saf Sığır Eti | 22 | 20 | 1.1 |
![]() | Dana Eti | 20 | 20 | 1 |
![]() | Tavuk Kanatları | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Tavuk | 1 | 20 | 0.05 |
![]() | Parma Jambonu | 16 | 20 | 0.8 |
![]() | Dilimlenmiş Jambon | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 Deniz Ürünleri
- Deniz Ürünleri 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Büyük Sushi | 3 | 20 | 0.15 |
![]() | Küçük Sushi | 4 | 30 | 0.134 |
![]() | Füme Somon | 16 | 40 | 0.4 |
![]() | Yengeç Çubukları | 72 | 20 | 3.6 |
◉ Dondurucu
➥ 3.1 Dondurulmuş Gıdalar
- Dondurulmuş Gıdalar 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Barbekü Pizza | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | Fondü | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | Crocanti Jambon | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | Jambon Peynirli Krep | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | Patates Kızartması | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Çıtır Patates Püresi | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Yeşil Fasulye | 12 | 20 | 0.6 |
- Dondurulmuş Gıdalar 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Dört Peynirli Pizza | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | Dört Mevsim Pizza | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | Sebze Karışımı | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Tavuk Karışımı | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | Bolonez Lazanya | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 Tatlılar ve Atıştırmalıklar
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar 1
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Maxi Koni | 22 | 20 | 1.1 |
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar 2
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Dondurma Kutusu | 22 | 20 | 1.1 |
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar 3
Resim | Ürün | Maksimum Miktar | 1 Kutuda Bulunan Parça Sayısı | Gerekli Kutu Sayısı |
---|---|---|---|---|
![]() | Premium Dondurma | 22 | 20 | 1.1 |
Sonuç
Rehberimi kullandığınız için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olmuştur.