在《Supermarket Together》中一個貨架可以擺多少商品?
找出在《Supermarket Together》中每個貨架可以擺多少商品。這份指南將幫助你優化空間,以提高超市的效率。
開始
圖標的意義:
- ◉ - 表示櫃子的類型。
- ➥ - 表示產品集合的類別,例如:
- ● - 表示櫃子的類型。這目前僅適用於冰箱。我們有一個“基本”單門冰箱和一個“雙門”冰箱。
每個產品集合都像遊戲中的等級一樣劃分成不同的級別,並在表格中進行排列。
- 在第一列,如名稱所示,會有產品的圖片。
- 在第二列,會有產品的名稱。
- 在第三列,會有每個貨架/隔間可以放置的最大物品數量(這適用於冷凍櫃)。
- 在第四列,會有訂購一箱時收到的物品數量。
- 在第五列也是最後一列,會有填滿一個貨架/隔間所需的箱數。根據你的需要,你可以輕鬆計算填滿兩個貨架甚至整個櫃子所需的箱數。
◉ 1. 貨架
➥ 1.1 基本產品
- 基本產品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 義大利麵 | 30 | 30 | 1 |
![]() | 水瓶 | 72 | 30 | 2.40 |
![]() | 蜂蜜麥片 | 48 | 20 | 2.40 |
![]() | 米 | 48 | 30 | 1.60 |
![]() | 鹽 | 203 | 50 | 4.06 |
![]() | 糖 | 65 | 40 | 1.625 |
- 基本產品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 麵粉 | 27 | 25 | 1.08 |
![]() | 蘋果汁 | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | 葵花籽油 | 68 | 40 | 1.7 |
![]() | 番茄醬 | 234 | 40 | 5.85 |
![]() | 切片麵包 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | 胡椒 | 256 | 40 | 6.4 |
- 基本產品 3
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 橙汁 | 72 | 20 | 3.6 |
![]() | 烤肉醬 | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | 芥末醬 | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | 義大利麵盒 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 鮪魚醬 | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | 纖維麥片 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 頂級麵粉 | 27 | 25 | 1.08 |
- 基本產品 4
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 黑咖啡 | 55 | 25 | 2.2 |
![]() | 蛋盒 | 60 | 30 | 2 |
![]() | 鷹嘴豆泥 | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | 白麵粉 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 甘蔗糖 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 糖 | 65 | 40 | 1.625 |
- 基本產品 5
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 通心粉 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 有機糖 | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | 紅糖 | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | 橄欖油 | 80 | 25 | 3.2 |
![]() | 馬鈴薯泥 | 88 | 20 | 4.4 |
![]() | 馬鈴薯袋 | 5 | 10 | 0.5 |
![]() | 濃縮咖啡 | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | 巴斯馬蒂米 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 長粒米 | 48 | 20 | 2.4 |
- 基本產品 6
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 咖啡 | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | 頂級義大利麵 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 巧克力麥片 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 頂級水 | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | 泉水 | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | 玻璃糖 | 39 | 30 | 1.3 |
![]() | 大盒糖 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 大盒紅糖 | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 乳製品
- 乳製品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 磚形牛奶 | 72 | 30 | 2.4 |
- 乳製品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 帕米吉亞諾芝士 | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | 雷吉亞諾芝士 | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | 莫扎里拉芝士 | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 汽水飲料
- 汽水飲料 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 可樂包 | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | 汽水包 | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | 無咖啡因汽水包 | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 衛生用品
- 衛生用品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 牙膏 | 576 | 100 | 5.76 |
![]() | 衛生紙 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 洗手液 | 120 | 20 | 6 |
![]() | 酪梨洗髮精 | 122 | 20 | 6.1 |
![]() | 蛋黃洗髮精 | 190 | 20 | 9.5 |
![]() | 沐浴露 | 126 | 20 | 6.3 |
- 衛生用品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 衛生紙 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 芒果香皂 | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | 特柔洗髮精 | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | 荷荷巴蜂蜜洗髮精 | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | 摩洛哥堅果油洗髮精 | 190 | 40 | 4.75 |
- 衛生用品 3
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 緊湊型衛生紙 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 雙面衛生紙 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 檸檬香皂 | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | 頂級沐浴露 | 126 | 40 | 3.15 |
![]() | 嬰兒洗髮精 | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 清潔用品
- 清潔用品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 洗衣粉 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | 去漬劑 | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | 玻璃清潔劑 | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | 洗衣片 | 10 | 20 | 0.5 |
![]() | 洗碗機 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 漂白劑 | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | 大瓶漂白劑 | 18 | 18 | 1 |
- 清潔用品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 柔順劑 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | 頂級洗衣粉 | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | 殺蟲劑 | 96 | 20 | 4.8 |
![]() | 清潔布 | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | 頂級膠囊 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 頂級漂白劑 | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | 氨水 | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 甜品與零食
- 甜品與零食 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 餅乾罐 | 68 | 50 | 1.36 |
![]() | 巧克力醬 | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | 巧克力粉 | 60 | 20 | 3 |
![]() | 薯片 | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | 甜蜜邦貝克 | 90 | 50 | 1.8 |
- 甜品與零食 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 桃子果醬 | 76 | 50 | 1.52 |
![]() | 巧克力盒 | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | 巧克力餅乾 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 香草餅乾 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 瑪德琳蛋糕 | 84 | 40 | 2.1 |
- 甜品與零食 3
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 草莓果醬 | 105 | 50 | 2.1 |
![]() | 花生醬 | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | 薯片 | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | 棉花糖 | 90 | 50 | 1.8 |
![]() | 檸檬餅乾 | 84 | 50 | 1.68 |
![]() | 榛子餅乾 | 84 | 50 | 1.68 |
- 甜品與零食 4
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 蜂蜜 | 108 | 40 | 2.7 |
![]() | 頂級巧克力盒 | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | 佛蒂托斯 | 50 | 45 | 1.11 |
![]() | 頂級蛋糕 | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 罐頭食品
- 罐頭食品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大罐豌豆 | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | 大罐金槍魚 | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | 赤豆 | 270 | 40 | 6.75 |
![]() | 貓糧 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 貓糧 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 狗糧 | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 茶飲
- 茶飲 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 綠茶 | 85 | 40 | 2.75 |
![]() | 檸檬茶 | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | 紅茶 | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | 薄荷 | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | 薄荷 | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | 纈草 | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 書籍包
- 書籍包 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 電磁書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 驚喜書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | ABC書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 母子書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 顏色書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 皮蒂查書 | 112 | 20 | 5.60 |
- 書籍包 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 一個曾經的書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 克羅克書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 冒險書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 唐寧書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 復古書 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 我不分享的書 | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 酒精飲品
- 酒精飲品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 啤酒包 | 40 | 20 | 2 |
![]() | 啤酒包 | 40 | 20 | 2 |
![]() | 啤酒包 | 40 | 20 | 2 |
![]() | 啤酒桶 | 7 | 20 | 0.35 |
![]() | 啤酒桶 | 7 | 20 | 0.35 |
- 酒精飲品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 伏特加 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 紅酒 | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | 玫瑰酒 | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | 白酒 | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- 酒精飲品 3
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 頂級伏特加 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 頂級日本威士忌 | 76 | 20 | 3.8 |
![]() | 頂級威士忌 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 頂級威士忌 | 42 | 20 | 2.1 |
◉ 冰箱
● 雙門冰箱
➥ 2.1 基本產品
- 基本產品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 人造黃油 | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 乳製品
- 乳製品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 埃門塔爾芝士 | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | 格魯耶爾芝士 | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | 脫脂芝士 | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | 水果酸奶 | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | 香草酸奶 | 14 | 20 | 0.7 |
- 乳製品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 脫脂酸奶 | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | 黃油 | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 汽水飲料
- 汽水飲料 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 汽水瓶 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 可樂瓶 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 無糖汽水瓶 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 頂級汽水 | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 肉類
- 肉類 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 碎牛肉 | 84 | 20 | 4.2 |
![]() | 純牛肉 | 66 | 20 | 3.3 |
![]() | 小牛肉 | 132 | 20 | 6.6 |
![]() | 雞翅 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 雞肉 | 4 | 20 | 0.2 |
![]() | 帕爾瑪火腿 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 切片火腿 | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 海鮮
- 海鮮 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大壽司 | 9 | 20 | 0.45 |
![]() | 小壽司 | 20 | 30 | 0.667 |
![]() | 煙熏三文魚 | 64 | 40 | 1.6 |
![]() | 蟹肉棒 | 162 | 20 | 8.1 |
● 基本/單門冰箱
➥ 2.1 基本產品
- 基本產品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 人造黃油 | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 乳製品
- 乳製品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 埃門塔爾芝士 | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | 格魯耶爾芝士 | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | 脫脂芝士 | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | 水果酸奶 | 14 | 6 | 0.3 |
![]() | 香草酸奶 | 14 | 6 | 0.3 |
- 乳製品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 脫脂酸奶 | 6 | 20 | 0.3 |
![]() | 黃油 | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 汽水飲料
- 汽水飲料 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 汽水瓶 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 可樂瓶 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 無糖汽水瓶 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 頂級汽水 | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 肉類
- 肉類 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 碎牛肉 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 純牛肉 | 22 | 20 | 1.1 |
![]() | 小牛肉 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 雞翅 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 雞肉 | 1 | 20 | 0.05 |
![]() | 帕爾瑪火腿 | 16 | 20 | 0.8 |
![]() | 切片火腿 | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 海鮮
- 海鮮 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大壽司 | 3 | 20 | 0.15 |
![]() | 小壽司 | 4 | 30 | 0.134 |
![]() | 煙熏三文魚 | 16 | 40 | 0.4 |
![]() | 蟹肉棒 | 72 | 20 | 3.6 |
◉ 冷凍櫃
➥ 3.1 冷凍食品
- 冷凍食品 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 烤肉披薩 | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | 芝士火鍋 | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | Crocanti 火腿 | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | 火腿奶酪可麗餅 | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | 薯條 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 脆皮馬鈴薯 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 綠豆 | 12 | 20 | 0.6 |
- 冷凍食品 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 四芝士披薩 | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | 四季披薩 | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | 蔬菜混合 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 雞肉混合 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 博洛尼亞千層麵 | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 甜品與零食
- 甜品與零食 1
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大冰淇淋筒 | 22 | 20 | 1.1 |
- 甜品與零食 2
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 冰淇淋盒 | 22 | 20 | 1.1 |
- 甜品與零食 3
圖片 | 產品 | 最大數量 | 每箱件數 | 所需箱數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 頂級冰淇淋 | 22 | 20 | 1.1 |
結論
感謝使用我的指南,希望對你有所幫助。