在《Supermarket Together》中一个货架能放多少库存?
了解在《Supermarket Together》中每个货架能放多少库存。本指南将帮助你优化空间,提高超市的效率。
开始
图标的含义:
- ◉ - 表示柜子的类型。
- ➥ - 表示产品类别,例如:
- ● - 表示柜子的类型。目前仅适用于冰箱。我们有一个“基础”单门冰箱和一个“双门”冰箱。
每个产品集合都分为不同的等级,就像在游戏中一样,并且它们被组织在一个表格中。
- 在第一列中,顾名思义,显示产品的图片。
- 第二列显示产品名称。
- 第三列显示每个货架/隔层上可以放置的最大物品数量(这适用于冷冻柜)。
- 第四列显示每次订购一个纸箱时收到的物品数量。
- 第五列和最后一列显示填满一个货架/隔层所需的纸箱数量。根据你的需要,你可以轻松计算出填满两个货架或整个柜子所需的纸箱数量。
◉ 1. 货架
➥ 1.1 基础产品
- 基础产品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 意大利面 | 30 | 30 | 1 |
![]() | 瓶装水 | 72 | 30 | 2.40 |
![]() | 蜂蜜麦片 | 48 | 20 | 2.40 |
![]() | 大米 | 48 | 30 | 1.60 |
![]() | 盐 | 203 | 50 | 4.06 |
![]() | 糖 | 65 | 40 | 1.625 |
- 基础产品 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 面粉 | 27 | 25 | 1.08 |
![]() | 苹果汁 | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | 葵花籽油 | 68 | 40 | 1.7 |
![]() | 番茄酱 | 234 | 40 | 5.85 |
![]() | 切片面包 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | 胡椒 | 256 | 40 | 6.4 |
- 基础产品 3
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 橙汁 | 72 | 20 | 3.6 |
![]() | 烧烤酱 | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | 芥末酱 | 234 | 20 | 11.7 |
![]() | 意大利面盒 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 金枪鱼酱 | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | 纤维麦片 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 特级面粉 | 27 | 25 | 1.08 |
- 基础产品 4
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 黑咖啡 | 55 | 25 | 2.2 |
![]() | 蛋盒 | 60 | 30 | 2 |
![]() | 鹰嘴豆泥 | 54 | 30 | 1.8 |
![]() | 白面粉 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 蔗糖盒 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 糖 | 65 | 40 | 1.625 |
- 基础产品 5
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 通心粉 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 生态糖 | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | 红糖 | 65 | 40 | 1.625 |
![]() | 橄榄油 | 80 | 25 | 3.2 |
![]() | 土豆泥 | 88 | 20 | 4.4 |
![]() | 土豆袋 | 5 | 10 | 0.5 |
![]() | 浓缩咖啡 | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | 巴斯马蒂大米 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 长粒米 | 48 | 20 | 2.4 |
- 基础产品 6
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 咖啡 | 55 | 20 | 2.75 |
![]() | 特级意大利面 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 巧克力麦片 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 优质水 | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | 泉水 | 72 | 30 | 2.4 |
![]() | 玻璃糖 | 39 | 30 | 1.3 |
![]() | 大盒糖 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 大盒红糖 | 42 | 20 | 2.1 |
➥ 1.2 乳制品
- 乳制品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 牛奶砖 | 72 | 30 | 2.4 |
- 乳制品 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 帕玛森奶酪 | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | 雷吉亚诺奶酪 | 78 | 30 | 2.6 |
![]() | 马苏里拉奶酪 | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 1.3 碳酸饮料
- 碳酸饮料 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 可乐包 | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | 汽水包 | 33 | 20 | 1.65 |
![]() | 无咖啡因汽水包 | 33 | 20 | 1.65 |
➥ 1.4 卫生用品
- 卫生用品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 牙膏 | 576 | 100 | 5.76 |
![]() | 卫生纸 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 洗手液 | 120 | 20 | 6 |
![]() | 牛油果洗发水 | 122 | 20 | 6.1 |
![]() | 鸡蛋洗发水 | 190 | 20 | 9.5 |
![]() | 沐浴露 | 126 | 20 | 6.3 |
- 卫生用品 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 卫生纸 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 芒果肥皂 | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | 特软洗发水 | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | 荷荷巴蜂蜜洗发水 | 190 | 40 | 4.75 |
![]() | 阿甘油洗发水 | 190 | 40 | 4.75 |
- 卫生用品 3
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 紧凑型卫生纸 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 双面卫生纸 | 4 | 6 | 0.667 |
![]() | 柠檬香皂 | 252 | 40 | 6.3 |
![]() | 高级沐浴露 | 126 | 40 | 3.15 |
![]() | 婴儿洗发水 | 126 | 40 | 3.15 |
➥ 1.5 清洁用品
- 清洁用品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 洗涤剂 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | 去污剂 | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | 玻璃清洁剂 | 96 | 30 | 3.2 |
![]() | 洗涤片 | 10 | 20 | 0.5 |
![]() | 洗碗机 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 漂白剂 | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | 大瓶漂白剂 | 18 | 18 | 1 |
- 清洁用品 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 柔顺剂 | 18 | 30 | 0.6 |
![]() | 高级洗涤剂 | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | 杀虫剂 | 96 | 20 | 4.8 |
![]() | 清洁布 | 18 | 20 | 0.9 |
![]() | 高级胶囊 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 高级漂白剂 | 39 | 20 | 1.95 |
![]() | 氨水 | 39 | 20 | 1.95 |
➥ 1.6 甜品和零食
- 甜品和零食 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 曲奇罐 | 68 | 50 | 1.36 |
![]() | 巧克力酱 | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | 巧克力粉 | 60 | 20 | 3 |
![]() | 薯片 | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | 甜品Bonbek | 90 | 50 | 1.8 |
- 甜品和零食 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 桃子果酱 | 76 | 50 | 1.52 |
![]() | 巧克力盒 | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | 巧克力饼干 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 香草饼干 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 玛德琳 | 84 | 40 | 2.1 |
- 甜品和零食 3
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 草莓果酱 | 105 | 50 | 2.1 |
![]() | 花生酱 | 108 | 50 | 2.16 |
![]() | 薯片 | 50 | 40 | 1.25 |
![]() | 棉花糖 | 90 | 50 | 1.8 |
![]() | 柠檬饼干 | 84 | 50 | 1.68 |
![]() | 榛子饼干 | 84 | 50 | 1.68 |
- 甜品和零食 4
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 蜂蜜 | 108 | 40 | 2.7 |
![]() | 高级巧克力盒 | 133 | 20 | 6.65 |
![]() | Foditos | 50 | 45 | 1.11 |
![]() | 高级蛋糕 | 42 | 45 | 0.933 |
➥ 1.7 罐头食品
- 罐头食品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大豌豆罐头 | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | 大金枪鱼罐头 | 117 | 40 | 2.925 |
![]() | 红豆罐头 | 270 | 40 | 6.75 |
![]() | 猫粮 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 猫粮 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 狗粮 | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 1.8 茶类
- 茶类 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 绿茶 | 85 | 40 | 2.75 |
![]() | 柠檬茶 | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | 红茶 | 110 | 40 | 2.75 |
![]() | 薄荷 | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | 薄荷 | 36 | 20 | 1.8 |
![]() | 缬草 | 36 | 20 | 1.8 |
➥ 1.9 书籍包
- 书籍包 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 书籍 - 电磁学 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - 惊喜 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - ABC | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - 母与子 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - 颜色 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - Piticha | 112 | 20 | 5.60 |
- 书籍包 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 书籍 - 曾经 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - Krok | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - 冒险 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - Donnine | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - 复古 | 112 | 20 | 5.60 |
![]() | 书籍 - 我不分享 | 112 | 20 | 5.60 |
➥ 1.10 酒精饮料
- 酒精饮料 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 啤酒包 | 40 | 20 | 2 |
![]() | 啤酒包 | 40 | 20 | 2 |
![]() | 啤酒包 | 40 | 20 | 2 |
![]() | 啤酒桶 | 7 | 20 | 0.35 |
![]() | 啤酒桶 | 7 | 20 | 0.35 |
- 酒精饮料 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 伏特加 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 红酒 | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | 玫瑰酒 | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | 白葡萄酒 | 68 | 20 | 3.4 |
![]() | Trochew | 7 | 20 | 0.35 |
- 酒精饮料 3
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 高级伏特加 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 日本威士忌 | 76 | 20 | 3.8 |
![]() | 高级威士忌 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 高级威士忌 | 42 | 20 | 2.1 |
◉ 冰箱
● 双门冰箱
➥ 2.1 基础产品
- 基础产品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 人造黄油 | 20 | 25 | 0.8 |
➥ 2.2 乳制品
- 乳制品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 埃门塔尔奶酪 | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | 格鲁耶尔奶酪 | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | 脱脂奶酪 | 126 | 50 | 2.52 |
![]() | 水果酸奶 | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | 香草酸奶 | 14 | 20 | 0.7 |
- 乳制品 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 脱脂酸奶 | 14 | 20 | 0.7 |
![]() | 黄油 | 240 | 40 | 6 |
➥ 2.3 碳酸饮料
- 碳酸饮料 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 碳酸饮料瓶 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 可乐瓶 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 无糖碳酸饮料瓶 | 27 | 20 | 1.35 |
![]() | 高级碳酸饮料 | 27 | 20 | 1.35 |
➥ 2.4 肉类
- 肉类 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 碎牛肉 | 84 | 20 | 4.2 |
![]() | 纯牛肉 | 66 | 20 | 3.3 |
![]() | 小牛肉 | 132 | 20 | 6.6 |
![]() | 鸡翅 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 鸡肉 | 4 | 20 | 0.2 |
![]() | 帕尔玛火腿 | 48 | 20 | 2.4 |
![]() | 切片火腿 | 48 | 20 | 2.4 |
➥ 2.5 海鲜
- 海鲜 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大寿司 | 9 | 20 | 0.45 |
![]() | 小寿司 | 20 | 30 | 0.667 |
![]() | 熏三文鱼 | 64 | 40 | 1.6 |
![]() | 蟹肉棒 | 162 | 20 | 8.1 |
● 基础 / 单门冰箱
➥ 2.1 基础产品
- 基础产品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 人造黄油 | 8 | 25 | 0.32 |
➥ 2.2 乳制品
- 乳制品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 埃门塔尔奶酪 | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | 格鲁耶尔奶酪 | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | 脱脂奶酪 | 56 | 50 | 1.12 |
![]() | 水果酸奶 | 14 | 6 | 0.3 |
![]() | 香草酸奶 | 14 | 6 | 0.3 |
- 乳制品 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 脱脂酸奶 | 6 | 20 | 0.3 |
![]() | 黄油 | 90 | 40 | 2.25 |
➥ 2.3 碳酸饮料
- 碳酸饮料 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 碳酸饮料瓶 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 可乐瓶 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 无糖碳酸饮料瓶 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 高级碳酸饮料 | 12 | 20 | 0.6 |
➥ 2.4 肉类
- 肉类 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 碎牛肉 | 42 | 20 | 2.1 |
![]() | 纯牛肉 | 22 | 20 | 1.1 |
![]() | 小牛肉 | 20 | 20 | 1 |
![]() | 鸡翅 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 鸡肉 | 1 | 20 | 0.05 |
![]() | 帕尔玛火腿 | 16 | 20 | 0.8 |
![]() | 切片火腿 | 16 | 20 | 0.8 |
➥ 2.5 海鲜
- 海鲜 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大寿司 | 3 | 20 | 0.15 |
![]() | 小寿司 | 4 | 30 | 0.134 |
![]() | 熏三文鱼 | 16 | 40 | 0.4 |
![]() | 蟹肉棒 | 72 | 20 | 3.6 |
◉ 冷冻柜
➥ 3.1 冷冻食品
- 冷冻食品 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 烧烤披萨 | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | 芝士火锅 | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | 脆皮火腿 | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | 火腿奶酪可丽饼 | 35 | 20 | 1.75 |
![]() | 薯条 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 脆皮土豆 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 青豆 | 12 | 20 | 0.6 |
- 冷冻食品 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 四种奶酪披萨 | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | 四季披萨 | 50 | 20 | 2.5 |
![]() | 蔬菜混合 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 鸡肉混合 | 12 | 20 | 0.6 |
![]() | 博洛尼亚千层面 | 35 | 20 | 1.75 |
➥ 3.2 甜品和零食
- 甜品和零食 1
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 大号甜筒 | 22 | 20 | 1.1 |
- 甜品和零食 2
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 冰激凌盒 | 22 | 20 | 1.1 |
- 甜品和零食 3
图片 | 产品 | 最大数量 | 每箱件数 | 所需箱数 |
---|---|---|---|---|
![]() | 高级冰激凌 | 22 | 20 | 1.1 |
结论
感谢你使用我的指南,希望它对你有所帮助。